Weltneuheitenliste 2/2017
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Gambia |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.17.639 | Star Trek/The next Generation | 1 | Zd-Bg | ** | 15,60 |  |
2.17.640 | Star Trek/The next Generation | 1 | Block | ** | 11,70 |  |
2.17.641 | König Bhumibol Adulyadej (6 Werte) | 1 | Zd-Bg | ** | 15,60 |  |
2.17.642 | König Bhumibol Adulyadej (4 Werte) | 1 | Zd-Bg | ** | 15,60 |  |
Ghana |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.17.643 | Star Trek James T. Kirk | 1 | Zd-Bg | ** | 11,70 |  |
2.17.644 | Star Trek James T. Kirk | 1 | Block | ** | 7,80 |  |
Gibraltar |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.17.143 | Saphir Thronjubiläum Königin Elisabeth II | 6 | Wte | ** | 17,32 |  |
2.17.144 | Saphir Thronjubiläum Königin Elisabeth II | 6 | Wte | O | 17,32 |  |
2.17.145 | Saphir Thronjubiläum Königin Elisabeth II | 6 | Wte | FDC | 19,40 |  |
2.17.146 | Saphir Thronjubiläum Königin Elisabeth II Presentpack Satz | 1 | Pack | ** | 19,40 |  |
2.17.147 | Saphir Thronjubiläum Königin Elisabeth II | 1 | Block | ** | 7,06 |  |
2.17.148 | Saphir Thronjubiläum Königin Elisabeth II | 1 | Block | O | 7,06 |  |
2.17.149 | Saphir Thronjubiläum Königin Elisabeth II | 1 | Block | FDC | 9,00 |  |
2.17.150 | Saphir Thronjubiläum Königin Elisabeth II Presentpack Block | 1 | Pack | ** | 9,00 |  |
2.17.151 | Europa 2017 Schlösser | 2 | Wte | ** | 6,98 |  |
2.17.152 | Europa 2017 Schlösser | 2 | Wte | O | 6,98 |  |
2.17.153 | Europa 2017 Schlösser/Presentpack | 1 | Pack | ** | 9,00 |  |
2.17.154 | Europa 2017 Schlösser | 2 | Klbg. | ** | 55,84 |  |
Grenada |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.17.645 | Prinz William und Kate zu Besuch in Indien | 1 | Zd-Bg | ** | 15,60 |  |
2.17.646 | Prinz William und Kate zu Besuch in Indien | 1 | Block | ** | 11,70 |  |
2.17.647 | Elchgeweih Koralle WWF | 4 | Wte | ** | 15,60 |  |
2.17.648 | Elchgeweih Koralle WWF (4xSatz) | 1 | Klbg. | ** | 62,40 |  |
2.17.649 | Elchgeweih Koralle WWF (2xSatz) | 1 | Klbg. | ** | 31,20 |  |
Grönland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.17.155 | Zackenberg Forschungsstation/nassklebend | 2 | Wte | ** | 6,88 |  |
Großbritannien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.17.156 | Windsor Castle | 6 | Wte | ** | 13,92 |  |
2.17.157 | Windsor Castle | 1 | Block | ** | 8,46 |  |
2.17.158 | Windsor Castle | 6 | Wte | FDC | 17,46 |  |
2.17.159 | Windsor Castle | 1 | Block | FDC | 11,10 |  |
2.17.160 | Windsor Castle | 1 | Pr.-He. | ** | 31,32 |  |
2.17.161 | Windsor Castle selbstklebend | 2 | Wte | ** | 8,28 |  |
2.17.162 | Windsor Castle Überdruck Spring Stampex 2017 | 1 | Block | ** | 17,14 |  |
2.17.163 | Norman Gate Europa 2017 | 1 | Wt | ** | 1,36 |  |
2.17.164 | Norman Gate Europa 2017 (nur als Satz FDC möglich) | 1 | Wt | O | 17,46 |  |
2.17.165 | Post und Go/Post per Eisenbahn | 6 | Wte | ** | 8,18 |  |
2.17.166 | Mr. Men and Little Miss selbstklebend | 2 | Wte | ** | 8,28 |  |
2.17.167 | David Bowie | 6 | Wte | ** | 13,98 |  |
2.17.168 | David Bowie | 1 | Block | ** | 9,32 |  |
2.17.169 | David Bowie | 6 | Wte | FDC | 17,68 |  |
2.17.170 | David Bowie | 1 | Block | FDC | 12,10 |  |
2.17.171 | David Bowie aus Heroes Fan Sheet | 1 | Wt | ** | 3,24 |  |
2.17.172 | David Bowie aus Aladdin Fan Sheet | 1 | Wt | ** | 3,24 |  |
2.17.173 | David Bowie aus Hunky Dory Fan Sheet | 1 | Wt | ** | 3,24 |  |
Guernsey |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.17.174 | Wiesenpieper WWF | 4 | Wte | ** | 5,70 |  |
2.17.175 | Wiesenpieper WWF | 4 | Wte | O | 5,70 |  |
2.17.176 | Wiesenpieper WWF | 4 | Wte | FDC | 8,24 |  |
2.17.177 | Wiesenpieper WWF (2xSatz) | 1 | Klbg. | ** | 11,40 |  |
2.17.178 | Wiesenpieper WWF (2xSatz) | 1 | Klbg. | O | 11,40 |  |
2.17.179 | Wiesenpieper WWF (10xSatz) | 4 | Klbg. | ** | 57,00 |  |
2.17.180 | Wiesenpieper WWF (10xSatz) | 4 | Klbg. | O | 57,00 |  |
2.17.181 | Wiesenpieper WWF | 1 | Block | ** | 5,70 |  |
2.17.182 | Wiesenpieper WWF | 1 | Block | O | 5,70 |  |
2.17.183 | Wiesenpieper WWF | 1 | Block | FDC | 8,24 |  |
2.17.184 | Post und Go Leuchttürme | 6 | ATM | ** | 9,10 |  |
2.17.185 | Post und Go Leuchttürme | 6 | ATM | FDC | 11,40 |  |
2.17.186 | Post und Go Leuchttürme/Envoy House | 6 | ATM | ** | 9,10 |  |
2.17.187 | Post und Go Flaggen 2017 | 6 | ATM | ** | 9,10 |  |
Guinea-Bissau |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.17.650 | Mineralien | 1 | Zd-Bg | ** | 10,20 |  |
2.17.651 | Mineralien | 1 | Block | ** | 10,20 |  |
2.17.652 | Orchideen | 1 | Zd-Bg | ** | 10,20 |  |
2.17.653 | Orchideen | 1 | Block | ** | 10,20 |  |
2.17.654 | Ausgestorbene Tiere | 1 | Zd-Bg | ** | 9,27 |  |
2.17.655 | Ausgestorbene Tiere | 1 | Block | ** | 9,27 |  |
2.17.656 | 100 Jahre Mitsubishi Autos | 1 | Zd-Bg | ** | 10,30 |  |
2.17.657 | 100 Jahre Mitsubishi Autos | 1 | Block | ** | 10,30 |  |
2.17.658 | 500 Jahre Reformation/Martin Luther | 1 | Zd-Bg | ** | 6,18 |  |
2.17.659 | 500 Jahre Reformation/Martin Luther | 1 | Block | ** | 6,18 |  |
2.17.660 | 100. Geburtstag John F. Kennedy | 1 | Zd-Bg | ** | 10,20 |  |
2.17.661 | 100. Geburtstag John F. Kennedy | 1 | Block | ** | 10,20 |  |
2.17.662 | 20. Todestag Prinzessin Diana | 1 | Zd-Bg | ** | 10,30 |  |
2.17.663 | 20. Todestag Prinzessin Diana | 1 | Block | ** | 10,30 |  |
2.17.664 | 150. Geburtstag Wilbur Wright/Flugzeuge | 1 | Zd-Bg | ** | 10,20 |  |
2.17.665 | 150. Geburtstag Wilbur Wright/Flugzeuge | 1 | Block | ** | 10,20 |  |
2.17.666 | Leuchttürme | 1 | Zd-Bg | ** | 10,20 |  |
2.17.667 | Leuchttürme | 1 | Block | ** | 10,20 |  |
2.17.668 | Feuerwehrautos | 1 | Zd-Bg | ** | 10,20 |  |
2.17.669 | Feuerwehrautos | 1 | Block | ** | 10,20 |  |
2.17.670 | Feuerwehrautos ungezähnt | 1 | Zd-Bg | ** | 25,75 |  |
2.17.671 | Feuerwehrautos ungezähnt | 1 | Block | ** | 25,75 |  |
2.17.672 | Nobelpreissieger 2016/Physik/Medizin/Chemie | 1 | Zd-Bg | ** | 11,12 |  |
2.17.673 | Nobelpreissieger 2016/Physik/Medizin | 1 | Block | ** | 11,12 |  |
Guyana |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.17.674 | Goldener Raketenfrosch | 1 | Zd-Bg | ** | 15,60 |  |
2.17.675 | Goldener Raketenfrosch | 1 | Block | ** | 11,70 |  |
2.17.676 | Riesengürteltier WWF | 4 | Wte | ** | 15,60 |  |
2.17.677 | Riesengürteltier WWF (4xSatz) | 1 | Klbg. | ** | 62,40 |  |
2.17.678 | Riesengürteltier WWF (2xSatz) | 1 | Klbg. | ** | 31,20 |  |