Weltneuheitenliste 1/2019
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Pakistan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.854 | 100 Jahre Mama Parsi Mädchenschule | 1 | Wt | ** | 0,40 |  |
Palau |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.855 | Riesenmuscheln | 1 | Zd-Bg | ** | 13,65 |  |
1.19.856 | Riesenmuscheln | 1 | Block | ** | 7,80 |  |
1.19.857 | Präsident Trump zu Besuch in Finnland | 1 | Zd-Bg | ** | 19,50 |  |
1.19.858 | Seeschildkröten | 1 | Zd-Bg | ** | 13,16 |  |
Papua Neuguinea |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.859 | Kaffee | 4 | Wte | ** | 9,89 |  |
1.19.860 | Kaffee (4 Wte) | 1 | Block | ** | 9,89 |  |
1.19.861 | Kaffee (1 Wt) | 1 | Block | ** | 9,34 |  |
1.19.862 | Kaffee | 4 | Wte | FDC | 12,39 |  |
1.19.863 | Kaffee (4 Wte) | 1 | Block | FDC | 12,39 |  |
1.19.864 | Kaffee (1 Wt) | 1 | Block | FDC | 11,86 |  |
1.19.865 | Gemäldekunst J. Bayagan | 4 | Wte | ** | 8,00 |  |
1.19.866 | Gemäldekunst J. Bayagan (4 Wte) | 1 | Block | ** | 8,72 |  |
1.19.867 | Gemäldekunst J. Bayagan (1 Wt) | 1 | Block | ** | 7,56 |  |
1.19.868 | Gemäldekunst J. Bayagan | 4 | Wte | FDC | 10,50 |  |
1.19.869 | Gemäldekunst J. Bayagan (4 Wte) | 1 | Block | FDC | 11,23 |  |
1.19.870 | Gemäldekunst J. Bayagan (1 Wt) | 1 | Block | FDC | 10,08 |  |
1.19.871 | Bemalte Frauengesichter | 4 | Wte | ** | 9,74 |  |
1.19.872 | Bemalte Frauengesichter (4 Wte) | 1 | Block | ** | 9,74 |  |
1.19.873 | Bemalte Frauengesichter (1 Wt) | 1 | Block | ** | 7,66 |  |
1.19.874 | 50 Jahre United Church Papua Neuguinea | 4 | Wte | ** | 9,16 |  |
1.19.875 | 50 Jahre United Church Papua Neuguinea (4Wt) | 1 | Block | ** | 7,56 |  |
1.19.876 | 50 Jahre United Church Papua Neuguinea (1Wt) | 1 | Block | ** | 11,82 |  |
1.19.877 | Kapitän Cooks 1. Reise/Landkarte/Schiff | 1 | Zd-Bg | FDC | 26,77 |  |
1.19.878 | Kapitän Cooks 1. Reise/Landkarte | 1 | Block | FDC | 14,07 |  |
Paraguay |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.879 | 50 Jahre Nasta/Motorrad | 1 | Block | ** | 3,98 |  |
Philippinen |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.880 | Ilocos Region/Wasserfall/Töpferei/Gebäude | 4 | Wte | ** | 2,35 |  |
1.19.881 | Ilocos Region/Gebäude | 1 | Block | ** | 7,35 |  |
1.19.882 | 100 Jahre Gemeinde Largo Mabini Batangas | 2 | Wte | ** | 1,18 |  |
1.19.883 | Valentinstag | 1 | Wt | ** | 0,59 |  |
1.19.884 | DCCCO Dumaguete | 1 | Wt | ** | 0,59 |  |
1.19.885 | Stadt La Castellana | 2 | Wte | ** | 1,18 |  |
1.19.886 | Beliebte Sportarten/Badminton/Rad/Ballsport | 1 | Zd-Bg | ** | 7,35 |  |
1.19.887 | Neue Dauerserie Blumen | 4 | Wte | ** | 2,60 |  |
1.19.888 | Kulturheritage/Kolonialkirchen | 4 | Wte | ** | 2,35 |  |
1.19.889 | Kulturheritage/Kolonialkirchen | 1 | Block | ** | 3,53 |  |
1.19.890 | Tag der Unabhängigkeit | 1 | Wt | ** | 0,61 |  |
1.19.891 | 100 Jahre Rotary Manila | 1 | Wt | ** | 0,61 |  |
1.19.892 | 100 Jahre Rotary Manila | 1 | Block | ** | 2,74 |  |
1.19.893 | Autos der Präsidenten | 2 | Zd-Bg | ** | 6,00 |  |
1.19.894 | Monat der Lehrer | 1 | Wt | ** | 0,61 |  |
1.19.895 | Lucrecia R. Kasilag | 1 | Wt | ** | 0,61 |  |
Pitcairn |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.896 | Ende des ersten Weltkrieges | 1 | Zd-Bg | ** | 15,33 |  |
1.19.897 | Ende des ersten Weltkrieges | 1 | Zd-Bg | FDC | 17,22 |  |
1.19.898 | Pitcairn von Oben gesehen | 4 | Wte | ** | 11,23 |  |
1.19.899 | Pitcairn von Oben gesehen | 4 | Wte | FDC | 13,23 |  |
Polen |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.309 | Ende des ersten Weltkrieges | 1 | Wt | ** | 1,66 |  |
1.19.310 | 100 Jahre polnischer Außendienst | 1 | Wt | ** | 1,66 |  |
1.19.311 | Kardinal August Hlond | 1 | Wt | ** | 3,20 |  |
1.19.312 | Katholische Universität Lublin | 1 | Wt | ** | 1,66 |  |
1.19.313 | Polen in Sibirien/W. Sieroszewski | 1 | Wt | ** | 3,32 |  |
1.19.314 | Förderer Polens/S. Kostka | 1 | Wt | ** | 1,66 |  |
1.19.315 | Krönung des Bildes/Frau v. Swietolipsk | 1 | Wt | ** | 1,66 |  |
1.19.316 | Regionalprodukt Wurst | 1 | Wt | ** | 3,84 |  |
1.19.317 | General Wladyslaw Sikorski | 1 | Wt | ** | 1,66 |  |
1.19.318 | Parlamentarischer Kongress | 1 | Wt | ** | 2,04 |  |
1.19.319 | Stadt Zywiec | 1 | Wt | ** | 6,40 |  |
1.19.320 | Bistum Poznari | 1 | Wt | ** | 1,66 |  |
1.19.321 | Die Welt mit jungen Augen sehen | 1 | Block | ** | 4,98 |  |
1.19.322 | Verschollene Kunstwerke | 3 | Wte | ** | 5,38 |  |
1.19.323 | Kino und Theaterstars | 3 | Wte | ** | 5,38 |  |
1.19.324 | Ostern 2018 | 1 | Wt | ** | 2,04 |  |
1.19.325 | Freundschaft mit Israel/bildgleich | 1 | Wt | ** | 1,66 |  |
1.19.326 | Weltkongress der Auslandspolen | 1 | Wt | ** | 1,66 |  |
1.19.327 | 50. Todestag Pio von Pietrelcina | 1 | Wt | ** | 1,66 |  |
1.19.328 | Madonnen Ostpolens | 4 | Wte | ** | 6,66 |  |
1.19.329 | 300. Jahrestag Krönung des Gnadenbildes | 1 | Block | ** | 4,10 |  |
1.19.330 | Soldaten | 6 | Pk | ** | 9,96 |  |
1.19.331 | Gründung Statistisches Zentralamt | 1 | Pk | ** | 1,66 |  |
1.19.332 | Kurorte | 2 | Pk | ** | 3,32 |  |
1.19.333 | 600 Jahre Lomza | 1 | Pk | ** | 1,66 |  |
1.19.334 | Golf | 1 | Pk | ** | 1,66 |  |
1.19.335 | 100 Jahre Archiv der neuen Dateien | 1 | Pk | ** | 1,66 |  |
1.19.336 | 125 Jahre Slowacki Theater Krakau | 1 | Pk | ** | 1,66 |  |
1.19.337 | Pawel Hertz | 1 | Pk | ** | 1,66 |  |
1.19.338 | 50 Jahre Spezialolympiade | 1 | Pk | ** | 1,66 |  |
1.19.339 | Vater Honorat Kozminski | 1 | Pk | ** | 1,66 |  |
1.19.340 | Wanda Felicja Lurie | 1 | Pk | ** | 1,66 |  |
1.19.341 | 50 Jahre Madonnenfigur Bozej Piaseckiej | 1 | Pk | ** | 1,66 |  |
1.19.342 | Pfadfinder | 1 | Pk | ** | 1,66 |  |
1.19.343 | 100 Jahre Rotes Kreuz | 1 | Wt | ** | 2,04 |  |
1.19.344 | 100 Jahre Rotes Kreuz | 1 | Wt | O | 1,84 |  |
1.19.345 | 100 Jahre Rotes Kreuz | 1 | Wt | FDC | 5,20 |  |
1.19.346 | 100 Jahre Rotes Kreuz | 1 | Klbg. | ** | 24,48 |  |
1.19.347 | Zootiere mit Jungen | 4 | Wte | ** | 5,50 |  |
1.19.348 | Zootiere mit Jungen | 4 | Wte | O | 5,00 |  |
1.19.349 | Zootiere mit Jungen | 4 | Wte | FDC | 15,08 |  |
Portugal |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.350 | ATM Stickstoff/Boden | 5 | ATM | ** | 7,72 |  |
1.19.351 | ATM Stickstoff/Boden Azul | 2 | ATM | ** | 7,31 |  |
1.19.352 | ATM Stickstoff/Wasser | 5 | ATM | ** | 7,72 |  |
1.19.353 | ATM Stickstoff/Wasser | 2 | ATM | ** | 7,31 |  |
1.19.354 | ATM Stickstoff/Fabrik | 5 | ATM | ** | 7,72 |  |
1.19.355 | ATM Stickstoff/Fabrik | 2 | ATM | ** | 7,21 |  |
1.19.356 | 450 Jahre Kathedrale Angra | 1 | Pk | ** | 1,09 |  |
1.19.357 | 25 Jahre Philateliclub O Ilheu | 1 | Pk | ** | 1,09 |  |
1.19.358 | Sidonio Pais | 1 | Pk | ** | 1,09 |  |
1.19.359 | 70 Jahre Erklärung der Menschenrechte | 1 | Pk | ** | 1,09 |  |
1.19.360 | Weltkulturerbe in Portugal | 1 | Pk | ** | 1,09 |  |
1.19.361 | Monument für die Kämpfer von Ultramar | 1 | Pk | ** | 1,09 |  |
1.19.362 | Portimao/Europäische Stadt des Sports | 1 | Pk | ** | 1,09 |  |
1.19.363 | Haustierrassen II/Schaf/Huhn/Schwein/Esel/Rind | 6 | Wte | ** | 8,82 |  |
1.19.364 | Haustierrassen II/Schaf/Huhn/Schwein/Esel/Rind | 6 | Wte | O | 8,82 |  |
1.19.365 | Haustierrassen II/Schaf/Huhn/Schwein/Esel/Rind | 6 | Wte | FDC | 12,05 |  |
1.19.366 | Haustierrassen II/Schaf/Huhn/Schwein/Esel/Rind | 1 | Block | ** | 8,82 |  |
1.19.367 | Haustierrassen II/Schaf/Huhn/Schwein/Esel/Rind | 1 | Block | O | 8,82 |  |
1.19.368 | Haustierrassen II/Schaf/Huhn/Schwein/Esel/Rind | 1 | Block | FDC | 12,46 |  |