Weltneuheitenliste 1/2023
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Schweden |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.345 | 500 Jahre Schweden/Gebäude | 7 | Wte | ** | 36,65 |  |
1.23.346 | 500 Jahre Schweden/Gebäude | 7 | Wte | O | 36,65 |  |
1.23.347 | 500 Jahre Schweden/Gebäude | 7 | Wte | FDC | 47,25 |  |
1.23.348 | 500 Jahre Schweden/Gebäude | 1 | Klbg. | ** | 23,81 |  |
1.23.349 | Freimarke Königin Silvia 2023 | 1 | Wt | ** | 5,59 |  |
1.23.350 | Freimarke Königin Silvia 2023 | 1 | Wt | O | 5,59 |  |
1.23.351 | Freimarke Königin Silvia 2023 | 1 | Wt | FDC | 8,92 |  |
1.23.352 | Kinderprogramm Rosa Elefant! | 10 | Wte | ** | 27,91 |  |
1.23.353 | Kinderprogramm Rosa Elefant! | 10 | Wte | O | 27,91 |  |
1.23.354 | Kinderprogramm Rosa Elefant! | 10 | Wte | FDC | 36,75 |  |
Schweiz |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.355 | Weihnachten Glasfenster | 2 | Wte | ** | 6,86 |  |
1.23.356 | Weihnachten Glasfenster | 2 | Wte | O | 6,86 |  |
1.23.357 | Weihnachten Glasfenster | 2 | Wte | FDC | 8,70 |  |
1.23.358 | Weihnachten Glasfenster | 2 | Klbg. | ** | 68,60 |  |
1.23.359 | Weihnachten Festliche Grüsse | 3 | Wte | ** | 7,70 |  |
1.23.360 | Weihnachten Festliche Grüsse | 3 | Wte | O | 7,70 |  |
1.23.361 | Weihnachten Festliche Grüsse | 3 | Wte | FDC | 9,50 |  |
1.23.362 | Lego Bausteine | 2 | Wte | ** | 4,04 |  |
1.23.363 | Lego Bausteine | 2 | Wte | O | 4,04 |  |
1.23.364 | Lego Bausteine | 2 | Wte | FDC | 5,90 |  |
1.23.365 | Lego Bausteine | 2 | Klbg. | ** | 40,40 |  |
1.23.366 | Tag der Briefmarke 2022/Burgdorf | 1 | Block | ** | 3,34 |  |
1.23.367 | Tag der Briefmarke 2022/Burgdorf | 1 | Block | O | 3,34 |  |
1.23.368 | Tag der Briefmarke 2022/Burgdorf | 1 | Block | FDC | 5,40 |  |
1.23.369 | Pro Juventute/Verbunden bleiben | 2 | Wte | ** | 6,06 |  |
1.23.370 | Pro Juventute/Verbunden bleiben | 2 | Wte | O | 6,06 |  |
1.23.371 | Pro Juventute/Verbunden bleiben | 2 | Wte | FDC | 7,90 |  |
1.23.372 | Pro Juventute/Verbunden bleiben | 1 | Heft | ** | 36,36 |  |
1.23.373 | Kryptostamp II/Block 83-85 | 3 | Block | ** | 54,60 |  |
1.23.374 | Kryptostamp II/Block 86-88 | 3 | Block | ** | 54,60 |  |
1.23.375 | Kryptostamp II/Block 89-92 | 4 | Block | ** | 72,80 |  |
Slowakei |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.376 | Postgeschichte | 1 | Pk | ** | 1,43 |  |
Slowenien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.377 | Wissenschaftlerin Dr. Ana Mayer Kansky | 1 | Wt | ** | 1,54 |  |
1.23.378 | Wissenschaftlerin Dr. Ana Mayer Kansky | 1 | Wt | O | 1,54 |  |
1.23.379 | Wissenschaftlerin Dr. Ana Mayer Kansky | 1 | Wt | FDC | 3,79 |  |
1.23.380 | Flugpionier Franc Wels | 1 | Wt | ** | 5,75 |  |
1.23.381 | Flugpionier Franc Wels | 1 | Wt | O | 5,75 |  |
1.23.382 | Flugpionier Franc Wels | 1 | Wt | FDC | 8,03 |  |
1.23.383 | Sprichwort: Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse! | 1 | Wt | ** | 1,96 |  |
1.23.384 | Sprichwort: Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse! | 1 | Wt | O | 1,96 |  |
1.23.385 | Sprichwort: Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse! | 1 | Wt | FDC | 4,24 |  |
1.23.386 | Bauernhaus Dominkohof in Gorisnica | 1 | Block | ** | 6,22 |  |
1.23.387 | Bauernhaus Dominkohof in Gorisnica | 1 | Block | O | 6,22 |  |
1.23.388 | Bauernhaus Dominkohof in Gorisnica | 1 | Block | FDC | 8,47 |  |
1.23.389 | Weihnachten 2022 | 2 | Wte | ** | 5,31 |  |
1.23.390 | Weihnachten 2022 | 2 | Wte | O | 5,31 |  |
1.23.391 | Neujahr 2023 | 2 | Wte | ** | 4,88 |  |
1.23.392 | Neujahr 2023 | 2 | Wte | O | 4,88 |  |
1.23.393 | Dauer Neudruck 2022 Wiesel | 1 | Wt | ** | 2,23 |  |
1.23.394 | Dauer Neudruck 2022 Wiesel | 1 | Wt | O | 2,23 |  |
1.23.395 | Dauer Neudruck 2022/Klima/Nachhaltigkeit | 5 | Wte | ** | 2,68 |  |
1.23.396 | Dauer Neudruck 2022/Klima/Nachhaltigkeit | 5 | Wte | O | 2,68 |  |
Spanien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.397 | 150 Jahre Hafen von Santander | 1 | Wt | ** | 6,31 |  |
1.23.398 | 50 Jahre Enusa | 1 | Wt | ** | 4,11 |  |
1.23.399 | Rechnungshof/40 Jahre Organgesetz | 1 | Wt | ** | 7,01 |  |
1.23.400 | Luisa Roldán "La Roldana" | 1 | Wt | ** | 2,33 |  |
1.23.401 | Weihnachten 2022 | 2 | Wte | ** | 5,62 |  |
1.23.402 | Bildhauer Mariano Benlliure | 1 | Wt | ** | 4,89 |  |
1.23.403 | 20 Jahre Cesida (HIV) | 1 | Block | ** | 10,53 |  |