Weltneuheitenliste 5/2016
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Tadschikistan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
5.16.994 | Dauer Architektur Duschsmbe | 4 | Wte | ** | 4,62 |  |
5.16.995 | 25 Jahre GUS | 1 | Wt | ** | 4,41 |  |
5.16.996 | 25 Jahre PCC Regionalgemeinschaft | 1 | Wt | ** | 4,41 |  |
5.16.997 | 55 Jahre Gagarin Rotaufdruck! | 2 | Wte | ** | 9,24 |  |
5.16.998 | 55 Jahre Gagarin Rotaufdruck! | 1 | Klbg. | ** | 27,72 |  |
5.16.999 | Roter Halbmond/Rotes Kreuz | 1 | Wt | ** | 0,84 |  |
5.16.1000 | Roter Halbmond/Rotes Kreuz | 1 | Block | ** | 8,40 |  |
Taiwan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
5.16.1001 | Dauermarken Früchte | 4 | Wte | ** | 1,63 |  |
5.16.1002 | Roman/Der Traum der roten Kammer | 4 | Wte | ** | 3,34 |  |
Tanzania |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
5.16.1003 | Ansichten New Yorks/Brücken | 1 | Zd-Bg | ** | 8,97 |  |
5.16.1004 | Ansichten New Yorks/Brücken | 1 | Block | ** | 8,97 |  |
5.16.1005 | Ansichten New Yorks II/Liberty/Kathedrale | 1 | Zd-Bg | ** | 11,58 |  |
Timor |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
5.16.1006 | 500 Jahre Missionare/bildgleich Portugal | 2 | Wte | ** | 7,80 |  |
Togo |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
5.16.1007 | Pilze | 1 | Zd-Bg | ** | 11,54 |  |
5.16.1008 | Pilze | 1 | Block | ** | 9,48 |  |
5.16.1009 | Orchideen | 1 | Zd-Bg | ** | 11,54 |  |
5.16.1010 | Orchideen | 1 | Block | ** | 9,48 |  |
5.16.1011 | Schlangen | 1 | Zd-Bg | ** | 11,54 |  |
5.16.1012 | Schlangen | 1 | Block | ** | 9,48 |  |
5.16.1013 | Schildkröten | 1 | Zd-Bg | ** | 11,54 |  |
5.16.1014 | Schildkröten | 1 | Block | ** | 9,48 |  |
Tokelau - Inseln |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
5.16.1015 | 90. Geburtstag Königin Elisabeth II | 4 | Wte | ** | 8,96 |  |
5.16.1016 | 90. Geburtstag Königin Elisabeth II | 4 | Wte | FDC | 10,50 |  |
Tonga |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
5.16.1017 | Kurzkammleguan WWF (weißer Rand) | 4 | Wte | ** | 7,31 |  |
5.16.1018 | Kurzkammleguan WWF (weißer Rand) | 4 | Wte | FDC | 9,16 |  |
5.16.1019 | Kurzkammleguan WWF (weißer Rand) | 4 | Stegp | ** | 14,62 |  |
5.16.1020 | Kurzkammleguan WWF (bunter Rand) | 4 | Wte | ** | 7,31 |  |
5.16.1021 | Kurzkammleguan WWF (bunter Rand) | 1 | Klbg. | ** | 29,25 |  |
5.16.1022 | Entdecker/Segelschiffe | 1 | Block | ** | 9,98 |  |
5.16.1023 | 90. Geburtstag Königin Elisabeth II | 1 | Block | ** | 3,61 |  |
5.16.1024 | 90. Geburtstag Königin Elisabeth II | 1 | Block | FDC | 5,46 |  |
Tonga-Niuafo'ou |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
5.16.1025 | 90. Geburtstag Königin Elisabeth II | 1 | Block | ** | 3,70 |  |
5.16.1026 | 90. Geburtstag Königin Elisabeth II | 1 | Block | FDC | 5,60 |  |
5.16.1027 | Entdecker/Segelschiffe | 1 | Block | ** | 8,70 |  |
Tristan da Cunha |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
5.16.1028 | Königin Elisabeth II/90 Jahre Stil | 4 | Wte | ** | 6,70 |  |
5.16.1029 | Königin Elisabeth II/90 Jahre Stil | 1 | Block | ** | 7,32 |  |
Tuvalu |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
5.16.1030 | Gemeiner Fuchshai WWF | 4 | Wte | ** | 8,31 |  |
5.16.1031 | Gemeiner Fuchshai WWF (4xSatz) | 1 | Klbg. | ** | 33,23 |  |
5.16.1032 | Gemeiner Fuchshai WWF (2xSatz) | 1 | Klbg. | ** | 16,61 |  |
5.16.1033 | Szenen New Yorks/Brücken | 1 | Zd-Bg | ** | 10,37 |  |
5.16.1034 | Szenen New Yorks/Skyline bei Nacht | 1 | Block | ** | 9,69 |  |