Weltneuheitenliste 4/2020
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Aland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.20.1 | Meine Briefmarke DunderDans/Tanz | 1 | Wt | ** | 3,78 |  |
4.20.2 | Meine Briefmarke DunderDans/Tanz | 1 | Wt | O | 3,78 |  |
4.20.3 | Meine Briefmarke DunderDans/Tanz | 1 | Klbg. | ** | 30,24 |  |
4.20.4 | Meine Briefmarke DunderDans/Tanz | 1 | Klbg. | O | 30,24 |  |
4.20.5 | Medizinische- und Industrieschläuche | 1 | Wt | ** | 3,57 |  |
4.20.6 | Medizinische- und Industrieschläuche | 1 | Wt | O | 3,57 |  |
4.20.7 | Medizinische- und Industrieschläuche | 1 | Wt | FDC | 5,25 |  |
4.20.8 | Medizinische- und Industrieschläuche | 1 | Stegp | ** | 7,14 |  |
4.20.9 | Medizinische- und Industrieschläuche | 1 | Stegp | O | 7,14 |  |
4.20.10 | Norden 2020 Fledermäuse | 1 | Wt | ** | 2,10 |  |
4.20.11 | Norden 2020 Fledermäuse | 1 | Wt | O | 2,10 |  |
4.20.12 | Norden 2020 Fledermäuse | 1 | Wt | FDC | 3,78 |  |
4.20.13 | Norden 2020 Fledermäuse | 1 | Wt | Max | 5,88 |  |
4.20.14 | Norden 2020 Fledermäuse | 1 | Stegp | ** | 4,20 |  |
4.20.15 | Norden 2020 Fledermäuse | 1 | Stegp | O | 4,20 |  |
4.20.16 | Europa 2020 historische Postwege/Schiffe | 1 | Wt | ** | 4,20 |  |
4.20.17 | Europa 2020 historische Postwege/Schiffe | 1 | Wt | O | 4,20 |  |
4.20.18 | Europa 2020 historische Postwege/Schiffe | 1 | Wt | FDC | 7,16 |  |
4.20.19 | Europa 2020 historische Postwege/Schiffe | 1 | Stegp | ** | 8,40 |  |
4.20.20 | Europa 2020 historische Postwege/Schiffe | 1 | Stegp | O | 8,40 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.20.21 | Regenbogenforelle | 1 | Wt | ** | 2,49 |  |
4.20.22 | Espai Columba | 1 | Wt | ** | 2,49 |  |
4.20.23 | GR7/Wanderschuhe | 1 | Wt | ** | 2,49 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.20.24 | Carolina Plandolit im Pelati | 1 | Wt | ** | 3,50 |  |
4.20.25 | 50 Jahre Frauenwahlrecht | 1 | Block | ** | 8,57 |  |
4.20.26 | Wolfsfalle | 1 | Wt | ** | 3,27 |  |
4.20.27 | L'Andart/Kunstbiennale | 1 | Wt | ** | 3,27 |  |
4.20.28 | Gebäude Cal Pal de La Cortinada | 1 | Wt | ** | 1,71 |  |
4.20.29 | Europa 2020 historische Postwege/LK | 1 | Wt | ** | 3,27 |  |
4.20.30 | Europa 2020 historische Postwege/LK | 1 | Wt | O | 3,27 |  |
4.20.31 | Europa 2020 historische Postwege/LK | 1 | Wt | FDC | 4,09 |  |
Azoren |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.20.32 | Europa 2020 historische Postrouten | 1 | Wt | ** | 1,77 |  |
4.20.33 | Europa 2020 historische Postrouten | 1 | Block | ** | 3,54 |  |
4.20.34 | Europa 2020 historische Postrouten | 1 | Klbg. | ** | 17,72 |  |