Weltneuheitenliste 2/2016
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Aitutaki |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.16.581 | Neujahr Jahr des Affen | 2 | Wte | ** | 8,30 |  |
2.16.582 | Neujahr Jahr des Affen | 1 | Block | ** | 11,72 |  |
2.16.583 | Gemälde Weihnachten 2015 | 1 | Block | ** | 4,46 |  |
2.16.584 | Königin Elisabeth II/längste regierende Monarchin | 1 | Block | ** | 9,97 |  |
Aland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.16.1 | Segelschiffe 2016 | 2 | Wte | ** | 21,21 |  |
2.16.2 | Segelschiffe 2016 | 2 | Wte | O | 21,21 |  |
2.16.3 | Segelschiffe 2016 | 2 | Wte | FDC | 22,68 |  |
2.16.4 | Segelschiffe 2016 | 2 | Wte | Max | 9,66 |  |
2.16.5 | Segelschiffe 2016 | 2 | Stegp | ** | 42,42 |  |
2.16.6 | Segelschiffe 2016 | 2 | Stegp | O | 42,42 |  |
2.16.7 | Strandgut Flasche ATM 2016 | 4 | ATM | ** | 9,13 |  |
2.16.8 | Strandgut Flasche ATM 2016 | 4 | ATM | O | 9,13 |  |
2.16.9 | Strandgut Flasche ATM 2016 | 4 | ATM | FDC | 10,60 |  |
Alderney |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.16.10 | Naturreservat/Maus/Blume/Vogel/Schmetterling | 6 | Wte | ** | 9,80 |  |
2.16.11 | Naturreservat/Maus/Blume/Vogel/Schmetterling | 6 | Wte | O | 9,80 |  |
2.16.12 | Naturreservat/Maus/Blume/Vogel/Schmetterling | 6 | Wte | FDC | 13,10 |  |
2.16.13 | Naturreservat/Maus/Blume/Vogel/Schmetterling | 1 | Block | ** | 9,80 |  |
2.16.14 | Naturreservat/Maus/Blume/Vogel/Schmetterling | 1 | Block | O | 9,80 |  |
2.16.15 | Naturreservat/Maus/Blume/Vogel/Schmetterling | 1 | Block | FDC | 13,10 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.16.16 | Javier Balmaseda | 1 | Wt | ** | 4,72 |  |
2.16.17 | Abzug der französichen Polizeitruppen/Motorrad | 1 | Wt | ** | 1,88 |  |
2.16.18 | Autos 2015/Citroen DS 21 | 1 | Wt | ** | 2,98 |  |
2.16.19 | UCI Weltmeisterschaft/Motorrad | 1 | Wt | ** | 2,98 |  |
2.16.20 | Ramon D'Areny-Plandolit | 1 | Wt | ** | 3,12 |  |
2.16.21 | Weihnachten 2015/Vivent d'Engordany | 1 | Wt | ** | 1,88 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.16.22 | Dauer Wappen A | 1 | Wt | ** | 1,12 |  |
Anguilla |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.16.585 | Bootsrennen Rund um die Insel | 1 | Block | ** | 4,84 |  |
Antigua + Barbuda |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.16.586 | Mineralien | 1 | Zd-Bg | ** | 13,65 |  |
2.16.587 | Mineralien | 1 | Block | ** | 7,22 |  |
2.16.588 | Erster Weltkrieg/Giftgaseinsätze | 1 | Zd-Bg | ** | 13,63 |  |
2.16.589 | Erster Weltkrieg/Giftgaseinsätze | 1 | Block | ** | 7,22 |  |
2.16.590 | Berühmte Gemälde/Aktgemälde Rubens | 1 | Zd-Bg | ** | 7,57 |  |
2.16.591 | Berühmte Gemälde Brücke/Giorgione | 1 | Block | ** | 7,22 |  |
2.16.592 | Weltraum New Horizon | 1 | Zd-Bg | ** | 9,38 |  |
2.16.593 | Weltraum New Horizon | 1 | Block | ** | 7,22 |  |
Argentinien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.16.594 | Argentinische Philatelie/Turmuhren | 4 | Wte | ** | 11,76 |  |
2.16.595 | Weihnachten 2015/Gemälde Heilige Familie | 1 | Wt | ** | 2,10 |  |
2.16.596 | Juan Domingo Peron | 1 | Block | ** | 6,09 |  |
2.16.597 | Rockmusiker Gustavo Cerati | 1 | Heft | ** | 9,11 |  |
Armenien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.16.598 | Beeren und Luchse | 2 | Wte | ** | 3,99 |  |
2.16.599 | Armenischer Völkermord Museum/Rotes Kreuz | 2 | Wte | ** | 4,05 |  |
2.16.600 | Kindermalerei | 2 | Wte | ** | 1,15 |  |
2.16.601 | 100 Jahre Völkermord/Blumen | 3 | Wte | ** | 1,20 |  |
2.16.602 | PCC Regionalgemeinschaft/Philharmonie | 1 | Wt | ** | 3,05 |  |
2.16.603 | Europa 2015 Kinderspielzeug | 1 | Wt | ** | 2,79 |  |
2.16.604 | Europa 2015 Kinderspielzeug | 1 | Klbg. | ** | 27,93 |  |
2.16.605 | Vladimir Vysotsky/Musik | 1 | Wt | ** | 2,73 |  |
2.16.606 | Lazarews Institut für orientalische Sprachen | 1 | Wt | ** | 2,94 |  |
Ascension |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.16.607 | Königin Elisabeth II/Weltraum/Schiff/Flugzeug | 4 | Wte | ** | 10,32 |  |
2.16.608 | Königin Elisabeth II/Weltraum/Schiff/Flugzeug | 4 | Wte | FDC | 13,83 |  |
2.16.609 | 800 Jahre Magna Carta | 4 | Wte | ** | 10,17 |  |
2.16.610 | 200. Jahrestag/Wappen/Königin Elisabeth/Flagge | 4 | Wte | ** | 9,41 |  |
Aserbeidschan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.16.611 | RCC Nachrichtenregionalgemeinschaft | 1 | Block | ** | 3,80 |  |
2.16.612 | Weltraum/bildgleich Weißrußland | 1 | Block | ** | 5,80 |  |
2.16.613 | Weltraum/bildgleich Weißrußland | 1 | Block | O | 5,80 |  |
2.16.614 | Weltraum/bildgleich Weißrußland | 1 | Block | FDC | 10,00 |  |
2.16.615 | Sänger Bezbutows | 1 | Wt | ** | 1,90 |  |
Australien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.16.616 | Geburt Prinzessin Charlotte | 1 | Block | ** | 26,78 |  |