Motivliste „Tiere“ 1/2022
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.9 | Europa 2021/Pyrenäen-Desman | 1 | Wt | FDC | 9,58 |  |
Armenien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.599 | Flora und Fauna/Igel/Molch/Blumen | 4 | Wte | ** | 9,56 |  |
1.22.600 | Flora und Fauna/Igel/Molch/Blumen | 1 | Klbg. | ** | 19,11 |  |
1.22.602 | Europa 2021/Adler | 1 | Wt | O | 3,07 |  |
1.22.603 | Europa 2021/Adler | 1 | Wt | FDC | 12,54 |  |
Ascension |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.604 | Blue Belt Programm/Schildkröte/Fisch/ Vögel | 4 | Wte | ** | 11,04 |  |
Australien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.606 | 150 Jahre Tierschutz/Haustiere | 5 | Wte | ** | 7,87 |  |
1.22.607 | 150 Jahre Tierschutz/Haustiere | 1 | Block | ** | 7,87 |  |
Belgien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.11 | Vogelschutz/Eule | 2 | Wte | ** | 5,93 |  |
1.22.12 | Vogelschutz/Eule | 1 | Klbg. | ** | 29,67 |  |
Berg-Karabach |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.612 | Vögel/Eule/Grünspecht/Kormoran | 4 | Wte | ** | 11,23 |  |
1.22.613 | Vögel/Eule/Grünspecht/Kormoran ungez. | 4 | Wte | ** | 13,44 |  |
BIOT |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.616 | Fische | 1 | Zd-Bg | ** | 39,93 |  |
Britisch Antarktis |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.617 | 30 Jahre Umweltschutz/Pinguine | 4 | Wte | ** | 10,93 |  |
1.22.618 | 30 Jahre Umweltschutz/Pinguine | 4 | Wte | FDC | 13,60 |  |
1.22.621 | Blue Belt Programm | 4 | Wte | ** | 10,82 |  |
1.22.622 | Blue Belt Programm | 1 | Block | ** | 10,82 |  |
1.22.623 | Blue Belt Programm | 4 | Wte | FDC | 13,38 |  |
1.22.624 | Blue Belt Programm | 1 | Block | FDC | 13,38 |  |
Bulgarien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.43 | Vögel | 4 | Wte | ** | 6,47 |  |
1.22.44 | Vögel | 4 | Wte | O | 6,47 |  |
1.22.45 | Vögel | 1 | Block | ** | 6,47 |  |
1.22.46 | Vögel | 1 | Block | O | 6,47 |  |
1.22.47 | Vögel/ungezähnt | 1 | Block | ** | 6,47 |  |
1.22.48 | Vögel/ungezähnt | 1 | Block | O | 6,47 |  |
Canada |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.633 | Stiftung/Charitymarke Glühwürmchen | 1 | Wt | ** | 1,48 |  |
Cuba |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.658 | UPAE Tourismus/Boot/Fisch/Auto | 4 | Wte | ** | 12,00 |  |
1.22.661 | Spinnen/Skorpion | 6 | Wte | ** | 8,00 |  |
1.22.662 | Spinnen/Skorpion | 1 | Block | ** | 3,00 |  |
Estland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.86 | Neujahr/Jahr des Tigers | 1 | Wt | ** | 3,91 |  |
1.22.87 | Neujahr/Jahr des Tigers | 1 | Wt | O | 3,91 |  |
1.22.88 | Neujahr/Jahr des Tigers | 1 | Wt | FDC | 5,66 |  |
Falkland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.679 | Trip Scheme/Tiere/Landschaften/Wrack | 6 | Wte | ** | 14,61 |  |
Falkland Depend./Süd Georgien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.680 | Südthule/Inseln/Vögel | 6 | Wte | ** | 7,38 |  |
Frankreich |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.107 | Tiere in der Dämmerung im Heft/Löwe Papagei/Elefant/Affen/Vögel | 12 | Wte | ** | 28,68 |  |
1.22.113 | Muscheln und Krebstiere | 1 | Wt | ** | 2,39 |  |
1.22.114 | Muscheln und Krebstiere | 1 | Block | ** | 9,56 |  |
1.22.115 | Muscheln und Krebstiere Souvenir Philatélique | 2 | Block | ** | 11,17 |  |
Französisch Polynesien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.685 | Neujahr Jahr des Tigers | 1 | Wt | ** | 2,46 |  |
Gambia |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.686 | Frösche | 1 | Zd-Bg | ** | 15,76 |  |
1.22.687 | Frösche | 1 | Block | ** | 9,38 |  |
Grenada/Carriacou und Petite M. |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.695 | Schmetterlinge der Welt | 1 | Zd-Bg | ** | 20,20 |  |
1.22.696 | Schmetterlinge der Welt | 1 | Block | ** | 11,54 |  |
Guinea-Bissau |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.702 | Schmetterling | 1 | Wt | ** | 4,12 |  |
1.22.703 | Schmetterling | 4 | Block | ** | 25,13 |  |
1.22.730 | Dinosaurier | 1 | Zd-Bg | ** | 9,37 |  |
1.22.731 | Dinosaurier | 3 | Block | ** | 18,54 |  |
1.22.734 | Schildkröten | 1 | Wt | ** | 4,12 |  |
1.22.735 | Schildkröten | 4 | Block | ** | 25,13 |  |
Guyana |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.22.737 | Nachtaktive Tiere/Fuchs/Fledermaus/Wolf | 1 | Zd-Bg | ** | 17,75 |  |
Der Artikel liegt nun im Warenkorb. Sie können gerne weiter einkaufen.
Die Menge können Sie dann im Warenkorb anpassen.