Motivliste „Weltraum“ 1/2023
Bulgarien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.35 | Observatorium | 2 | Block | ** | 18,06 |  |
1.23.36 | Observatorium | 2 | Block | O | 18,06 |  |
Djibouti |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.518 | Weltraum/Starliner | 1 | Zd-Bg | ** | 10,81 |  |
1.23.519 | Weltraum/Starliner | 2 | Block | ** | 20,60 |  |
1.23.520 | Richard Gordon/Weltraum | 1 | Zd-Bg | ** | 10,81 |  |
1.23.521 | Richard Gordon/Weltraum | 2 | Block | ** | 20,60 |  |
1.23.530 | NASA Mission Dart | 1 | Zd-Bg | ** | 10,81 |  |
1.23.531 | NASA Mission Dart | 2 | Block | ** | 20,60 |  |
1.23.532 | Erstes Tier im Weltraum | 1 | Zd-Bg | ** | 10,81 |  |
1.23.533 | Erstes Tier im Weltraum | 2 | Block | ** | 20,60 |  |
Guyana |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.578 | Neil Armstrong | 1 | Zd-Bg | ** | 15,32 |  |
1.23.579 | Neil Armstrong | 1 | Block | ** | 7,66 |  |
Liberia |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.652 | Weltraum Richard Gordon | 1 | Zd-Bg | ** | 12,36 |  |
1.23.653 | Weltraum Richard Gordon | 2 | Block | ** | 20,60 |  |
1.23.654 | Erstes Tier im Weltraum | 1 | Zd-Bg | ** | 12,36 |  |
1.23.655 | Erstes Tier im Weltraum | 2 | Block | ** | 20,60 |  |
1.23.656 | Isaac Newton | 1 | Zd-Bg | ** | 12,36 |  |
1.23.657 | Isaac Newton | 2 | Block | ** | 20,60 |  |
Niger |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.719 | Terran R Weltraumrakete | 1 | Zd-Bg | ** | 12,57 |  |
1.23.720 | Terran R Weltraumrakete | 2 | Block | ** | 20,60 |  |
1.23.720 | Terran R Weltraumrakete | 2 | Block | ** | 20,60 |  |
Polen |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.280 | Polen im Kosmos | 1 | Block | ** | 10,30 |  |
1.23.281 | Polen im Kosmos | 1 | Block | O | 9,27 |  |
1.23.282 | Polen im Kosmos ungezähnt im Faltblatt! | 1 | Block | ** | 26,37 |  |
Tschad |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.827 | Kennedy Weltraumcenter | 1 | Zd-Bg | ** | 11,33 |  |
1.23.828 | Kennedy Weltraumcenter | 2 | Block | ** | 20,60 |  |
1.23.829 | Neil Armstrong | 1 | Zd-Bg | ** | 11,33 |  |
1.23.830 | Neil Armstrong | 2 | Block | ** | 20,60 |  |
Tuvalu |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.845 | Neil Armstrong | 1 | Zd-Bg | ** | 12,10 |  |
1.23.846 | Neil Armstrong | 1 | Block | ** | 9,58 |  |
USA |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.853 | Weltraumteleskop James Webb | 1 | Wt | ** | 1,46 |  |
1.23.854 | Weltraumteleskop James Webb | 1 | Wt | FDC | 2,93 |  |
Zentralafrika |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.23.881 | Marserforschung | 1 | Zd-Bg | ** | 12,57 |  |
1.23.882 | Marserforschung | 1 | Block | ** | 11,33 |  |
1.23.883 | Sputnik I | 1 | Zd-Bg | ** | 12,57 |  |
1.23.884 | Sputnik I | 1 | Block | ** | 11,33 |  |
1.23.885 | Weltraum Chang'e 1 | 1 | Zd-Bg | ** | 12,57 |  |
1.23.886 | Weltraum Chang'e 1 | 1 | Block | ** | 11,33 |  |
1.23.908 | NASA Dart Mission | 1 | Zd-Bg | ** | 12,57 |  |
1.23.909 | NASA Dart Mission | 1 | Block | ** | 11,33 |  |
1.23.910 | Weltraum Venera 4 | 1 | Zd-Bg | ** | 12,57 |  |
1.23.911 | Weltraum Venera 4 | 1 | Block | ** | 11,33 |  |
Der Artikel liegt nun im Warenkorb. Sie können gerne weiter einkaufen.
Die Menge können Sie dann im Warenkorb anpassen.