Weltneuheitenliste 2/2021
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Albanien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.21.1 | Europa 2020/Historische Postroute | 1 | Wt | ** | 3,34 |  |
2.21.2 | Europa 2020/Historische Postroute | 1 | Wt | O | 3,34 |  |
2.21.3 | Europa 2020/Historische Postroute | 1 | Wt | FDC | 10,27 |  |
2.21.4 | Europa 2020/Historische Postroute | 1 | Klbg. | ** | 30,10 |  |
2.21.5 | Europa 2020/Historische Postroute | 1 | Klbg. | O | 30,10 |  |
2.21.6 | Europa 2020/Hist. Postroute/Brücke | 1 | Block | ** | 5,00 |  |
2.21.7 | Europa 2020/Hist. Postroute/Brücke | 1 | Block | O | 5,00 |  |
2.21.8 | Europa 2020/Hist. Postroute/Brücke | 1 | Block | FDC | 12,85 |  |
2.21.9 | Europa 2020/Hist. Postroute/Brücke | 1 | Heft | ** | 10,00 |  |
2.21.10 | Ludwig van Beethoven | 1 | Wt | ** | 3,76 |  |
2.21.11 | Ludwig van Beethoven | 1 | Wt | O | 3,76 |  |
2.21.12 | Ludwig van Beethoven | 1 | Wt | FDC | 9,10 |  |
2.21.13 | Baumblüten | 2 | Wte | ** | 4,00 |  |
2.21.14 | Baumblüten | 2 | Wte | O | 4,00 |  |
2.21.15 | Baumblüten | 2 | Wte | FDC | 9,10 |  |
2.21.16 | EuromedPostal/Gastronomie | 4 | Wte | ** | 6,30 |  |
2.21.17 | EuromedPostal/Gastronomie | 4 | Wte | O | 6,30 |  |
2.21.18 | EuromedPostal/Gastronomie | 4 | Wte | FDC | 11,70 |  |
Alderney |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.21.19 | Früchte und Gemüse | 8 | Wte | ** | 26,62 |  |
2.21.20 | Früchte und Gemüse | 8 | Wte | O | 26,62 |  |
2.21.21 | Früchte und Gemüse | 8 | Wte | FDC | 29,56 |  |
2.21.22 | Dezimalsystem/Münzen | 1 | Block | ** | 11,12 |  |
2.21.23 | Dezimalsystem/Münzen | 1 | Block | O | 11,12 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.21.24 | Europa 2020 historische Postwege/LK | 1 | Wt | FDC | 9,24 |  |
2.21.25 | UNESCO Welterbe/Casa de la Val | 1 | Wt | ** | 5,00 |  |
2.21.26 | Covid-19 | 1 | Wt | ** | 2,77 |  |
2.21.27 | Collada de Beixalis/Berge | 1 | Wt | ** | 9,49 |  |
2.21.28 | Cap d'Any | 1 | Wt | ** | 2,49 |  |
2.21.29 | Wappen 2021 | 1 | Wt | ** | 3,24 |  |
2.21.30 | Auto/Hartung Sparta Nature | 1 | Wt | ** | 3,01 |  |
2.21.31 | Prisunic/Gebäude | 1 | Wt | ** | 2,77 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.21.32 | Marcella Pelegri | 1 | Wt | ** | 3,61 |  |