Weltneuheitenliste 4/2016
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Aland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.16.1 | Heilpflanzen | 3 | Wte | ** | 8,19 |  |
4.16.2 | Heilpflanzen | 3 | Wte | O | 8,19 |  |
4.16.3 | Heilpflanzen | 3 | Wte | FDC | 9,66 |  |
4.16.4 | Heilpflanzen | 1 | Heft | ** | 24,57 |  |
4.16.5 | Heilpflanzen | 1 | Heft | O | 24,57 |  |
4.16.6 | Europa 2016 Think Green | 2 | Wte | ** | 5,46 |  |
4.16.7 | Europa 2016 Think Green | 2 | Wte | O | 5,46 |  |
4.16.8 | Europa 2016 Think Green | 2 | Wte | FDC | 7,98 |  |
4.16.9 | Europa 2016 Think Green | 2 | Stegp | ** | 10,92 |  |
4.16.10 | Europa 2016 Think Green | 2 | Stegp | O | 10,92 |  |
4.16.11 | Der Stuhl Lilla Aland | 1 | Wt | ** | 5,25 |  |
4.16.12 | Der Stuhl Lilla Aland | 1 | Wt | O | 5,25 |  |
4.16.13 | Der Stuhl Lilla Aland | 1 | Wt | FDC | 6,72 |  |
4.16.14 | Der Stuhl Lilla Aland | 1 | Stegp | ** | 10,50 |  |
4.16.15 | Der Stuhl Lilla Aland | 1 | Stegp | O | 10,50 |  |
Albanien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.16.16 | Nationalparks/Wasserlauf/Bäume/Gebirge | 3 | Wte | ** | 4,53 |  |
4.16.17 | Nationalparks/Wasserlauf/Bäume/Gebirge | 3 | Wte | O | 4,53 |  |
4.16.18 | Nationalparks/Wasserlauf/Bäume/Gebirge | 3 | Wte | FDC | 7,83 |  |
4.16.19 | 190. Jahrestag der ersten Lokomotive | 4 | Wte | ** | 4,53 |  |
4.16.20 | 190. Jahrestag der ersten Lokomotive | 4 | Wte | O | 4,53 |  |
4.16.21 | 190. Jahrestag der ersten Lokomotive | 4 | Wte | FDC | 7,62 |  |
4.16.22 | Nationale Personen/Komponist/Schriftsteller | 4 | Wte | ** | 3,71 |  |
4.16.23 | Nationale Personen/Komponist/Schriftsteller | 4 | Wte | O | 3,71 |  |
4.16.24 | Nationale Personen/Komponist/Schriftsteller | 4 | Wte | FDC | 7,00 |  |
4.16.25 | 85 Jahre Fussballverband | 3 | Wte | ** | 15,04 |  |
4.16.26 | 85 Jahre Fussballverband | 3 | Wte | O | 15,04 |  |
4.16.27 | 85 Jahre Fussballverband | 3 | Wte | FDC | 18,13 |  |
4.16.28 | Internationale Personen/Schauspieler/Forscher | 4 | Wte | ** | 3,71 |  |
4.16.29 | Internationale Personen/Schauspieler/Forscher | 4 | Wte | O | 3,71 |  |
4.16.30 | Internationale Personen/Schauspieler/Forscher | 4 | Wte | FDC | 6,80 |  |
4.16.31 | 70 Jahre UNO | 1 | Wt | ** | 2,68 |  |
4.16.32 | 70 Jahre UNO | 1 | Wt | O | 2,68 |  |
4.16.33 | 70 Jahre UNO | 1 | Wt | FDC | 5,77 |  |
4.16.34 | 70 Jahre UNO | 1 | Klbg. | ** | 24,10 |  |
4.16.35 | Nationales Kunsthandwerk/Keramik | 4 | Wte | ** | 4,53 |  |
4.16.36 | Nationales Kunsthandwerk/Keramik | 4 | Wte | O | 4,53 |  |
4.16.37 | Nationales Kunsthandwerk/Keramik | 4 | Wte | FDC | 7,83 |  |
4.16.38 | Nationales Kunsthandwerk/Keramik | 1 | Block | ** | 3,09 |  |
4.16.39 | Nationales Kunsthandwerk/Keramik | 1 | Block | O | 3,09 |  |
4.16.40 | Albanische Archäologie | 4 | Wte | ** | 3,71 |  |
4.16.41 | Albanische Archäologie | 4 | Wte | O | 3,71 |  |
4.16.42 | Albanische Archäologie | 4 | Wte | FDC | 6,80 |  |
4.16.43 | Albanische Archäologie | 1 | Klbg. | ** | 7,42 |  |
4.16.44 | 150 Jahre UIT | 1 | Wt | ** | 37,08 |  |
4.16.45 | 150 Jahre UIT | 1 | Wt | O | 37,08 |  |
4.16.46 | 150 Jahre UIT | 1 | Wt | FDC | 40,17 |  |
4.16.47 | Unterwasser Flora und Fauna | 2 | Wte | ** | 2,27 |  |
4.16.48 | Unterwasser Flora und Fauna | 2 | Wte | O | 2,27 |  |
4.16.49 | Unterwasser Flora und Fauna | 2 | Wte | FDC | 5,56 |  |
4.16.50 | Unterwasser Flora und Fauna | 1 | Block | ** | 3,71 |  |
4.16.51 | Unterwasser Flora und Fauna | 1 | Block | O | 3,71 |  |
Alderney |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.16.52 | 90. Geburtstag Königin Elisabeth II | 6 | Wte | ** | 9,90 |  |
4.16.53 | 90. Geburtstag Königin Elisabeth II | 6 | Wte | O | 9,90 |  |
4.16.54 | 90. Geburtstag Königin Elisabeth II | 6 | Wte | FDC | 13,00 |  |
4.16.55 | 90. Geburtstag Königin Elisabeth II | 6 | Klbg. | ** | 99,00 |  |
4.16.56 | 90. Geburtstag Königin Elisabeth II | 1 | Pr.-He. | ** | 39,60 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.16.57 | Freimarke Wappen rot selbstklebend aus Heft | 1 | Wt | ** | 2,03 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.16.58 | Gemälde Tiere/Hund | 1 | Wt | ** | 3,24 |  |
4.16.59 | 10 Jahre Interpretationszentrum Romanische Kunst | 1 | Wt | ** | 1,41 |  |
4.16.60 | Europa 2016 Think Green | 1 | Wt | ** | 2,86 |  |
4.16.61 | Europa 2016 Think Green | 1 | Wt | FDC | 3,53 |  |
Azoren |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.16.62 | Tourismus/Canyoning/Wal/Vogel/Surfen | 4 | Wte | ** | 6,22 |  |
4.16.63 | Tourismus/Canyoning/Wal/Vogel/Surfen | 4 | Wte | O | 6,22 |  |
4.16.64 | Tourismus/Canyoning/Wal/Vogel/Surfen | 4 | Wte | FDC | 8,86 |  |
4.16.65 | Tourismus/Canyoning/Wal/Vogel/Surfen | 4 | Wte | Max | 11,43 |  |
4.16.66 | Tourismus/Wandern/Meeresschildkröte/Fisch | 2 | Block | ** | 7,42 |  |
4.16.67 | Tourismus/Wandern/Meeresschildkröte/Fisch | 2 | Block | O | 7,42 |  |
4.16.68 | Tourismus/Wandern/Meeresschildkröte/Fisch | 2 | Block | FDC | 12,26 |  |
4.16.69 | Europa 2016 Think Green | 1 | Wt | ** | 1,54 |  |
4.16.70 | Europa 2016 Think Green | 1 | Wt | O | 1,54 |  |
4.16.71 | Europa 2016 Think Green | 1 | Wt | FDC | 3,61 |  |
4.16.72 | Europa 2016 Think Green | 1 | Wt | Max | 3,30 |  |
4.16.73 | Europa 2016 Think Green | 1 | Klbg. | ** | 15,45 |  |
4.16.74 | Europa 2016 Think Green | 1 | Klbg. | O | 15,45 |  |
4.16.75 | Europa 2016 Think Green | 1 | Block | ** | 3,09 |  |
4.16.76 | Europa 2016 Think Green | 1 | Block | O | 3,09 |  |
4.16.77 | Europa 2016 Think Green | 1 | Block | FDC | 5,97 |  |