Weltneuheitenliste 6/2020
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Ägypten |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
6.20.704 | 100 Jahre Misr Bank | 1 | Wt | ** | 2,47 |  |
6.20.705 | 75 Jahre Arabische Liga | 1 | Wt | ** | 2,47 |  |
6.20.706 | Wirtschaft/Zählung | 1 | Wt | ** | 2,09 |  |
6.20.707 | Frankophonie | 1 | Wt | ** | 2,47 |  |
Armenien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
6.20.708 | 75. Jahrestag des Sieges | 1 | Wt | ** | 1,95 |  |
6.20.709 | Napoleon Bonaparte | 1 | Block | ** | 4,49 |  |
6.20.710 | Gemälde | 2 | Wte | ** | 4,24 |  |
6.20.711 | Europa 2020 Historische Postrouten | 1 | Wt | ** | 2,44 |  |
6.20.712 | Europa 2020 Historische Postrouten | 1 | Klbg. | ** | 24,36 |  |
6.20.713 | Europa 2020 Historische Postrouten | 1 | Wt | O | 2,44 |  |
6.20.714 | Europa 2020 Historische Postrouten | 1 | Wt | FDC | 17,30 |  |
Aserbeidschan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
6.20.715 | Europa 2020 Historische Postrouten | 2 | Wte | ** | 3,46 |  |
6.20.716 | Europa 2020 Historische Postrouten | 2 | Wte | O | 3,46 |  |
6.20.717 | Europa 2020 Historische Postrouten | 2 | Wte | FDC | 5,25 |  |
6.20.718 | Europa 2020 Historische Postrouten | 1 | Block | ** | 4,72 |  |
6.20.719 | Europa 2020 Historische Postrouten teilgezähnt aus Heft | 4 | Wte | ** | 6,93 |  |
6.20.720 | Europa 2020 Historische Postrouten teilgezähnt aus Heft | 4 | Wte | FDC | 9,24 |  |
6.20.721 | Europa 2020 Historische Postrouten teilgezähnt | 1 | Heft | ** | 18,06 |  |
6.20.722 | Europa 2020 Historische Postrouten | 2 | Klbg. | ** | 41,58 |  |
Australien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
6.20.723 | Vögel/Schilder selbstklebend | 6 | Wte | ** | 9,21 |  |
6.20.724 | Vögel/Schilder selbstklebend | 6 | Hefte | ** | 92,10 |  |
6.20.725 | Legenden 2020/Comedy selbstklebend | 4 | Wte | ** | 6,13 |  |
6.20.726 | Legenden 2020/Comedy selbstklebend | 4 | Hefte | ** | 61,33 |  |
6.20.727 | Geburtstag der Königin | 2 | Wte | ** | 6,09 |  |
6.20.728 | Geburtstag der Königin | 1 | Block | ** | 6,09 |  |
6.20.729 | Geburtstag der Königin selbstklebend | 1 | Wt | ** | 4,47 |  |
6.20.730 | Geburtstag der Königin selbstklebend | 1 | Heft | ** | 22,36 |  |
6.20.731 | Sportstadien II | 4 | Wte | ** | 6,22 |  |
6.20.732 | Sportstadien II selbstklebend | 4 | Wte | ** | 6,22 |  |
6.20.733 | Sportstadien II selbstklebend | 4 | Hefte | ** | 62,16 |  |
6.20.734 | Ausstellung NZ 2020/Wildtiere/Koala | 4 | Block | ** | 27,93 |  |
6.20.735 | 50 Jahre Botanischer Garten | 2 | Wte | ** | 3,17 |  |
6.20.736 | 50 Jahre Botanischer Garten | 1 | Block | ** | 3,17 |  |
6.20.737 | 50 Jahre Botanischer Garten selbstklebend | 2 | Wte | ** | 3,17 |  |
6.20.738 | Zivile Luftfahrt/Flugzeuge | 2 | Wte | ** | 4,75 |  |
6.20.739 | Zivile Luftfahrt/Flugzeuge | 1 | Block | ** | 4,75 |  |
6.20.740 | Perth Stamp Show/Schwarzer Schwan | 1 | Block | ** | 6,33 |  |
Australisch Antarktis |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
6.20.741 | Forschungsschiff RSV Nuyina | 4 | Wte | ** | 9,50 |  |
6.20.742 | Forschungsschiff RSV Nuyina | 1 | Block | ** | 9,50 |  |
6.20.743 | Forschungsschiff RSV Nuyina | 4 | Stegp | ** | 19,07 |  |