Weltneuheitenliste 4/2019
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Aitutaki |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.717 | Greifvögel (weißer Rand) | 12 | Wte | ** | 42,92 |  |
4.19.718 | Greifvögel (weißer Rand) | 2 | Block | ** | 42,92 |  |
4.19.719 | Greifvögel (farbiger Rand) | 1 | Block | ** | 42,92 |  |
Aland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.1 | Postcrossing/Landkarte | 1 | Wt | ** | 3,78 |  |
4.19.2 | Postcrossing/Landkarte | 1 | Wt | O | 3,78 |  |
4.19.3 | Postcrossing/Landkarte | 1 | Wt | FDC | 5,46 |  |
4.19.4 | Mein Aland/Lasse Holm | 1 | Wt | ** | 12,60 |  |
4.19.5 | Mein Aland/Lasse Holm | 1 | Wt | O | 12,60 |  |
4.19.6 | Mein Aland/Lasse Holm | 1 | Wt | FDC | 14,28 |  |
4.19.7 | Mein Aland/Lasse Holm | 1 | Stegp | ** | 25,20 |  |
4.19.8 | Mein Aland/Lasse Holm | 1 | Stegp | O | 25,20 |  |
Alderney |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.9 | 75 Jahre D-Day/Schiffe/Flugzeuge | 6 | Wte | ** | 10,60 |  |
4.19.10 | 75 Jahre D-Day/Schiffe/Flugzeuge | 6 | Wte | O | 10,60 |  |
4.19.11 | 75 Jahre D-Day/Schiffe/Flugzeuge | 6 | Wte | FDC | 12,80 |  |
4.19.12 | 75 Jahre D-Day/Rotes Kreuz | 1 | Block | ** | 7,20 |  |
4.19.13 | 75 Jahre D-Day/Rotes Kreuz | 1 | Block | O | 7,20 |  |
4.19.14 | 75 Jahre D-Day/Rotes Kreuz | 1 | Block | FDC | 9,60 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.15 | Estanyó del Querol/See in Andorra | 1 | Wt | ** | 2,27 |  |
4.19.16 | Europa 2019 Vögel | 1 | Wt | ** | 2,81 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.17 | Europa 2019/Rotkehlchen | 1 | Wt | O | 3,66 |  |
4.19.18 | Gastronomie/Einheimische Gerichte | 1 | Block | ** | 6,55 |  |
4.19.19 | 90 Jahre FHASA Konzession 3D | 1 | Block | ** | 9,02 |  |
Angola |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.720 | Charles Darwin/Dinosaurier/Fossilien | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
4.19.721 | Charles Darwin/Dinosaurier/Fossilien/Schiff/LK | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
4.19.722 | Henri Dunant/Rotes Kreuz | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
4.19.723 | Henri Dunant/Rotes Kreuz | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
4.19.724 | Henri Dunant/Rotes Kreuz ungezähnt | 4 | Wte | ** | 25,75 |  |
4.19.725 | Henri Dunant/Rotes Kreuz ungezähnt | 1 | Block | ** | 25,75 |  |
4.19.726 | Apollo 11/50 Jahre Mondlandung | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
4.19.727 | Apollo 11/50 Jahre Mondlandung | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
4.19.728 | Apollo 11/Die ersten Schritte auf dem Mond | 1 | Zd-Bg | ** | 7,11 |  |
4.19.729 | Apollo 11/Die ersten Schritte auf dem Mond | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
4.19.730 | Segelschiffe/Gorch Fock | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
4.19.731 | Segelschiffe | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
Äquatorial - Guinea |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.732 | Weihnachten 2018/Christliche Gemälde | 4 | Wte | ** | 18,77 |  |
4.19.733 | 50 Jahre Unabhängigkeit | 4 | Wte | ** | 18,77 |  |
4.19.734 | 50 Jahre Unabhängigkeit | 1 | Block | ** | 7,01 |  |
4.19.735 | Handwerkskunst | 4 | Wte | ** | 18,77 |  |
4.19.736 | Gemälde Tintoretto | 4 | Wte | ** | 18,77 |  |
Argentinien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.737 | Antarktis und Feuerland/Tiere und Leuchtturm | 4 | Wte | ** | 39,38 |  |
4.19.738 | Antarktis 50 Jahre Marambio Base | 1 | Block | ** | 9,56 |  |
4.19.739 | Antarktis 50 Jahre Marambio Base | 1 | Block | FDC | 11,76 |  |
4.19.740 | Antarktis/Eisbrecher Irizar | 1 | Block | ** | 9,56 |  |
4.19.741 | Antarktis/Eisbrecher Irizar | 1 | Block | FDC | 11,76 |  |
4.19.742 | Antarktis/Präsenz und Forschung | 1 | Pk | ** | 2,94 |  |
Aruba |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.743 | Kindermarken/im Hintergrund kleine Kakteen | 4 | Wte | ** | 7,77 |  |
Aserbeidschan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.744 | Neue Freimarken | 4 | Wte | ** | 3,38 |  |
4.19.745 | 1-5 April 2016 | 1 | Wt | ** | 1,83 |  |
4.19.746 | Formel I Grandprix 2019 | 1 | Wt | ** | 2,79 |  |
4.19.747 | Formel I Grandprix 2019 | 1 | Block | ** | 8,38 |  |
Australien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.748 | Geburtstag der Königin | 2 | Wte | ** | 5,95 |  |
4.19.749 | Geburtstag der Königin | 1 | Block | ** | 5,95 |  |
4.19.750 | Geburtstag der Königin selbstklebend | 1 | Wt | ** | 4,33 |  |
4.19.751 | Geburtstag der Königin selbstklebend | 1 | Heft | ** | 21,63 |  |
4.19.752 | Anzac Tag 2019 | 2 | Wte | ** | 5,95 |  |
4.19.753 | Anzac Tag 2019 | 1 | Block | ** | 5,95 |  |
4.19.754 | Anzac Tag 2019 selbstklebend | 1 | Wt | ** | 1,47 |  |
4.19.755 | Anzac Tag 2019 selbstklebend | 1 | Heft | ** | 29,40 |  |
4.19.756 | Indigene Sprache | 1 | Wt | ** | 1,49 |  |
4.19.757 | Kakadu/Känguru/Tasmanischer Teufel/ Blauzungenskink selbstklebend | 4 | Hefte | ** | 59,54 |  |
4.19.758 | Nachhaltiger Fischfang selbstklebend | 3 | Wte | ** | 4,79 |  |
4.19.759 | Nachhaltiger Fischfang selbstklebend | 1 | Heft | ** | 14,45 |  |
4.19.760 | Perth Marken und Münzenshow/Papagei | 1 | Block | ** | 5,88 |  |
4.19.761 | Bienen | 4 | Wte | ** | 5,75 |  |
4.19.762 | Bienen | 4 | Wte | Max | 10,08 |  |
4.19.763 | Gleicher Lohn für gleiche Arbeit | 1 | Wt | ** | 1,45 |  |
4.19.764 | Flugunfähige Vögel | 3 | Wte | ** | 6,18 |  |
Australisch Antarktis |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.765 | 50 Jahre Casey Research Station | 4 | Wte | ** | 8,92 |  |
4.19.766 | 50 Jahre Casey Research Station | 1 | Block | ** | 8,92 |  |
4.19.767 | 50 Jahre Casey Research Station | 4 | Stegp | ** | 17,84 |  |
Azoren |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
4.19.20 | Europa 2019/Vögel | 1 | Wt | ** | 1,81 |  |
4.19.21 | Europa 2019/Vögel | 1 | Wt | O | 1,81 |  |
4.19.22 | Europa 2019/Vögel | 1 | Wt | FDC | 3,84 |  |
4.19.23 | Europa 2019/Vögel | 1 | Wt | Max | 3,57 |  |
4.19.24 | Europa 2019/Vögel | 1 | Block | ** | 3,61 |  |
4.19.25 | Europa 2019/Vögel | 1 | Block | O | 3,61 |  |
4.19.26 | Europa 2019/Vögel | 1 | Block | FDC | 6,79 |  |
4.19.27 | Europa 2019/Vögel | 1 | Klbg. | ** | 18,06 |  |
4.19.28 | Europa 2019/Vögel | 1 | Klbg. | O | 18,06 |  |