Weltneuheitenliste 2/2020
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Aitutaki |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.20.496 | Neujahr Jahr der Ratte | 2 | Wte | ** | 9,44 |  |
2.20.497 | Weihnachten 2019/Sonnenbrille und Leuchtturm | 2 | Wte | ** | 1,94 |  |
2.20.498 | Greifvögel Teil II | 4 | Wte | ** | 18,59 |  |
2.20.499 | Greifvögel Teil II | 1 | Block | ** | 18,59 |  |
2.20.500 | Eulen | 4 | Wte | ** | 77,52 |  |
2.20.501 | Eulen | 1 | Block | ** | 77,52 |  |
Angola |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.20.502 | Musikinstrumente | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
2.20.503 | Musikinstrumente | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
2.20.504 | Spezialtransport/Autos/Feuerwehr | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
2.20.505 | Spezialtransport/Autos/Feuerwehr/Flugzeug | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
2.20.506 | Motorräder | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
2.20.507 | Motorräder | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
2.20.508 | Feuerwehrautos | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
2.20.509 | Feuerwehrautos | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
2.20.510 | Prähistorische Unterwassertiere | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
2.20.511 | Prähistorische Unterwassertiere | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
2.20.512 | Nobelpreisträger/Mediziner | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
2.20.513 | Nobelpreisträger/Mediziner | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
2.20.514 | Leuchttürme | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
2.20.515 | Leuchttürme | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
2.20.516 | Mahatma Gandhi | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
2.20.517 | Mahatma Gandhi | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
2.20.518 | Mineralien | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
2.20.519 | Mineralien | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
2.20.520 | Pangolin | 4 | Wte | ** | 7,11 |  |
2.20.521 | Pangolin | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
Antigua + Barbuda |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.20.522 | Terrakottakrieger/Archäologie | 1 | Zd-Bg | ** | 10,10 |  |
2.20.523 | Terrakottakrieger/Archäologie | 1 | Block | ** | 7,22 |  |
2.20.524 | Amerikanisches Krokodil | 1 | Zd-Bg | ** | 15,87 |  |
Äquatorial - Guinea |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.20.525 | Blumen und Pangolin 2016 | 4 | Wte | ** | 18,50 |  |
2.20.526 | Gemälde Todestag Del Bosco 2016 | 4 | Wte | ** | 18,50 |  |
2.20.527 | Gemälde Todestag Miguel Cervantes 2016 | 4 | Wte | ** | 18,50 |  |
2.20.528 | Gemälde Murillo 2016 | 4 | Wte | ** | 18,50 |  |
2.20.529 | Tourismus 2017/Boot/Wandern/Rad | 4 | Wte | ** | 18,50 |  |
2.20.530 | Malabo Nationalpark 2017 | 4 | Wte | ** | 18,50 |  |
2.20.531 | Gemälde Weihnachten 2016 | 4 | Wte | ** | 18,50 |  |
2.20.532 | Gemälde Weihnachten 2017 | 4 | Wte | ** | 18,50 |  |
Arabische Emirate |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.20.533 | Weltraum/Astronauten | 1 | Block | ** | 13,50 |  |
2.20.534 | Weltraum/Satellit Khalifa Sat | 1 | Block | ** | 7,00 |  |
2.20.535 | Weltraum/Satellit Khalifa Sat 3D! | 1 | Block | ** | 25,60 |  |
Armenien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.20.536 | Freimarken Archäologie | 2 | Wte | ** | 0,44 |  |
2.20.537 | 100 Jahre Poet Hovhannissian | 1 | Wt | ** | 0,88 |  |
2.20.538 | Unesco Komitas Vardapet | 1 | Block | ** | 8,15 |  |
2.20.539 | Fussballverein Atlético Penarol in Uruguay | 1 | Block | ** | 3,70 |  |
2.20.540 | Flugzeug | 1 | Wt | ** | 1,64 |  |
2.20.541 | Neujahr Jahr der Ratte | 1 | Wt | ** | 1,74 |  |
2.20.542 | Neujahr/Schneemann | 1 | Wt | ** | 1,64 |  |
2.20.543 | Animation/Daredevils of Sassoun | 1 | Wt | ** | 0,88 |  |
2.20.544 | Admiral Hovhannes Isakov | 1 | Wt | ** | 0,88 |  |
Aruba |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.20.545 | Vögel und ihre Federn/Greifvögel/Eule | 4 | Wte | ** | 11,76 |  |
Ascension |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.20.546 | 50 Jahre Apollo Mondlandung | 4 | Wte | ** | 9,66 |  |
2.20.547 | 50 Jahre Apollo Mondlandung | 4 | Wte | FDC | 12,27 |  |
2.20.548 | 75. Jahrestag D-Day/Schiff | 4 | Wte | ** | 8,41 |  |
2.20.549 | Schildkröten | 6 | Wte | ** | 8,18 |  |
2.20.550 | Schildkröten | 1 | Block | ** | 8,18 |  |
Aserbeidschan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.20.551 | Märchen | 2 | Wte | ** | 4,03 |  |
2.20.552 | Märchen | 1 | Block | ** | 8,06 |  |
2.20.553 | 100 Jahre Universität Baku | 2 | Block | ** | 9,13 |  |
2.20.554 | Kongreß türkischer Sprache | 1 | Wt | ** | 1,95 |  |
2.20.555 | Sumqayit | 1 | Wt | ** | 2,02 |  |
2.20.556 | UPU | 1 | Wt | ** | 1,95 |  |
2.20.557 | Erdölgewinnung | 1 | Block | ** | 16,09 |  |
2.20.558 | Natur in Nachitschewan aus Buch (Zdbg, Block und Einzelmarken) | 20 | Wte | ** | 99,75 |  |
2.20.559 | Nachitschewan/Storch | 1 | Block | ** | 3,46 |  |
2.20.560 | Nachitschewan/Blumen | 3 | Block | ** | 19,40 |  |
2.20.561 | Nachitschewan/Archäologie/Felsmalereien | 2 | Block | ** | 12,07 |  |
2.20.562 | Nachitschewan/Alte Steinbrücken | 3 | Block | ** | 15,33 |  |
Australien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.20.563 | Wildtiere II/Koala/Wombat | 4 | Wte | ** | 11,44 |  |
2.20.564 | Wildtiere II/Koala/Wombat selbstklebend | 2 | Wte | ** | 3,28 |  |
2.20.565 | Baumbewohner/Flughund/Baumkänguru/ Lemuren-Ringbeutler | 3 | Wte | ** | 4,77 |  |
2.20.566 | Baumbewohner/Flughund/Baumkänguru/ Lemuren-Ringbeutler | 1 | Block | ** | 4,77 |  |
2.20.567 | Baumbewohner/Flughund/Baumkänguru/ Lemuren-Ringbeutler | 3 | Wte | FDC | 5,57 |  |
2.20.568 | Baumbewohner/Flughund/Baumkänguru/ Lemuren-Ringbeutler | 1 | Block | FDC | 5,57 |  |
2.20.569 | Freimarke Kaninchennasenbeutler selbstkl. | 1 | Wt | ** | 3,61 |  |
2.20.570 | Freimarke Kaninchennasenbeutler selbstkl. | 1 | Heft | ** | 18,06 |  |
2.20.571 | Weihnachten 2019 | 5 | Wte | ** | 9,20 |  |
2.20.572 | Weihnachten 2019 selbstklebend | 5 | Wte | ** | 9,20 |  |
2.20.573 | Weihnachten 2019 selbstklebend | 4 | Hefte | ** | 69,30 |  |
2.20.574 | Weihnachten 2019 selbstklebend/glänzend! | 2 | Wte | ** | 1,91 |  |
2.20.575 | Weihnachten 2019 selbstklebend/glänzend! | 2 | Klbg. | ** | 19,11 |  |
2.20.576 | The Ashes/Cricketmannschaft | 1 | Wt | ** | 1,45 |  |