Weltneuheitenliste 3/2021
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Aland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.1 | Satellitenmeteorologie | 1 | Wt | ** | 4,53 |  |
3.21.2 | Satellitenmeteorologie | 1 | Wt | O | 4,53 |  |
3.21.3 | Satellitenmeteorologie | 1 | Wt | FDC | 6,59 |  |
3.21.4 | Satellitenmeteorologie | 1 | Stegp | ** | 9,06 |  |
3.21.5 | Satellitenmeteorologie | 1 | Stegp | O | 9,06 |  |
3.21.6 | Sepac/Historische Landkarte | 1 | Wt | ** | 8,24 |  |
3.21.7 | Sepac/Historische Landkarte | 1 | Wt | O | 8,24 |  |
3.21.8 | Sepac/Historische Landkarte | 1 | Wt | FDC | 10,30 |  |
3.21.9 | Sepac/Historische Landkarte | 1 | Stegp | ** | 16,48 |  |
3.21.10 | Sepac/Historische Landkarte | 1 | Stegp | O | 16,48 |  |
3.21.11 | 300 Jahre Großer Nordischer Krieg | 1 | Wt | ** | 3,71 |  |
3.21.12 | 300 Jahre Großer Nordischer Krieg | 1 | Wt | O | 3,71 |  |
3.21.13 | Europa 2021/Frösche | 1 | Wt | ** | 4,12 |  |
3.21.14 | Europa 2021/Frösche | 1 | Wt | O | 4,12 |  |
3.21.15 | Europa 2021/Frösche | 1 | Wt | FDC | 6,30 |  |
3.21.16 | Europa 2021/Frösche | 1 | Stegp | ** | 8,24 |  |
3.21.17 | Europa 2021/Frösche | 1 | Stegp | O | 8,24 |  |
3.21.18 | Alands Regierungschefinnen | 4 | Wte | ** | 16,48 |  |
3.21.19 | Alands Regierungschefinnen | 4 | Wte | O | 16,48 |  |
3.21.20 | Alands Regierungschefinnen | 1 | Heft | ** | 32,96 |  |
3.21.21 | Alands Regierungschefinnen | 1 | Heft | O | 32,96 |  |
3.21.22 | 100 Jahre Aland | 1 | Wt | ** | 3,50 |  |
3.21.23 | 100 Jahre Aland | 1 | Wt | O | 3,50 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.24 | Bailen Guai/Motorrad | 1 | Wt | ** | 3,24 |  |
3.21.25 | Europa 2021/Pyrenäen-Desman | 1 | Wt | ** | 3,07 |  |
3.21.26 | Europa 2021/Pyrenäen-Desman | 1 | Klbg. | ** | 46,03 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.27 | Europa 2021/Bartgeier | 1 | Wt | ** | 3,39 |  |
3.21.28 | Europa 2021/Bartgeier | 1 | Wt | O | 3,39 |  |
3.21.29 | Europa 2021/Bartgeier | 1 | Wt | FDC | 4,18 |  |
3.21.30 | Europa 2021/Bartgeier | 1 | Klbg. | ** | 54,16 |  |
3.21.31 | Landschaften/Borda de l'Any de la Part | 1 | Wt | ** | 5,64 |  |
3.21.32 | Antoni Morell | 1 | Wt | ** | 1,58 |  |
Azoren |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.21.33 | Europa 2021/Wal | 1 | Wt | ** | 1,99 |  |
3.21.34 | Europa 2021/Wal | 1 | Wt | O | 1,99 |  |
3.21.35 | Europa 2021/Wal | 1 | Wt | FDC | 3,72 |  |
3.21.36 | Europa 2021/Wal | 1 | Wt | Max | 3,53 |  |
3.21.37 | Europa 2021/Wal | 1 | Klbg. | ** | 19,90 |  |
3.21.38 | Europa 2021/Wal und Fledermaus | 1 | Block | ** | 3,98 |  |
3.21.39 | Europa 2021/Wal und Fledermaus | 1 | Block | O | 3,98 |  |
3.21.40 | Europa 2021/Wal und Fledermaus | 1 | Block | FDC | 6,60 |  |