Weltneuheitenliste 1/2018
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Aland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.18.1 | Segelschiffe 2018 | 2 | Wte | ** | 9,03 |  |
1.18.2 | Segelschiffe 2018 | 2 | Wte | O | 9,03 |  |
1.18.3 | Segelschiffe 2018 | 2 | Wte | FDC | 10,60 |  |
1.18.4 | Segelschiffe 2018 | 2 | Wte | Max | 9,66 |  |
1.18.5 | Segelschiffe 2018 | 2 | Stegp | ** | 18,06 |  |
1.18.6 | Segelschiffe 2018 | 2 | Stegp | O | 18,06 |  |
Albanien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.18.7 | 100 Jahre autonome Region Korca | 2 | Wte | ** | 34,20 |  |
1.18.8 | 100 Jahre autonome Region Korca | 2 | Wte | O | 34,20 |  |
1.18.9 | 100 Jahre autonome Region Korca | 2 | Wte | FDC | 40,00 |  |
1.18.10 | Flora/Günsel und Heidelbeere | 2 | Wte | ** | 5,61 |  |
1.18.11 | Flora/Günsel und Heidelbeere | 2 | Wte | O | 5,61 |  |
1.18.12 | Flora/Günsel und Heidelbeere | 2 | Wte | FDC | 7,51 |  |
1.18.13 | Fauna/Luchs | 1 | Wt | ** | 1,71 |  |
1.18.14 | Fauna/Luchs | 1 | Wt | O | 1,71 |  |
1.18.15 | Fauna/Luchs | 1 | Wt | FDC | 3,61 |  |
1.18.16 | Fauna/Luchs | 1 | Block | ** | 2,66 |  |
1.18.17 | Fauna/Luchs | 1 | Block | O | 2,66 |  |
1.18.18 | Fauna/Luchs | 1 | Block | FDC | 4,66 |  |
1.18.19 | Emigranten | 2 | Wte | ** | 4,37 |  |
1.18.20 | Emigranten | 2 | Wte | O | 4,37 |  |
1.18.21 | Emigranten | 2 | Wte | FDC | 10,45 |  |
1.18.22 | Wassersport | 2 | Wte | ** | 2,09 |  |
1.18.23 | Wassersport | 2 | Wte | O | 2,09 |  |
1.18.24 | Wassersport | 2 | Wte | FDC | 3,99 |  |
1.18.25 | Kunsthandwerk aus Glas | 4 | Wte | ** | 3,80 |  |
1.18.26 | Kunsthandwerk aus Glas | 4 | Wte | O | 3,80 |  |
1.18.27 | Kunsthandwerk aus Glas | 4 | Wte | FDC | 5,51 |  |
1.18.28 | Kunsthandwerk aus Glas | 1 | Block | ** | 2,85 |  |
1.18.29 | Kunsthandwerk aus Glas | 1 | Block | O | 2,85 |  |
1.18.30 | Kunsthandwerk aus Glas | 1 | Block | FDC | 4,75 |  |
1.18.31 | Internationale Personen/Zeppelin/Degas/Zweig | 3 | Wte | ** | 3,61 |  |
1.18.32 | Internationale Personen/Zeppelin/Degas/Zweig | 3 | Wte | O | 3,61 |  |
1.18.33 | Internationale Personen/Zeppelin/Degas/Zweig | 3 | Wte | FDC | 5,41 |  |
1.18.34 | Nationale Personen/Maler/Musiker | 4 | Wte | ** | 3,04 |  |
1.18.35 | Nationale Personen/Maler/Musiker | 4 | Wte | O | 3,04 |  |
1.18.36 | Nationale Personen/Maler/Musiker | 4 | Wte | FDC | 4,84 |  |
Alderney |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.18.37 | Weihnachtslied/The Holly and the Ivy | 7 | Wte | ** | 10,12 |  |
1.18.38 | Weihnachtslied/The Holly and the Ivy | 7 | Wte | O | 10,12 |  |
1.18.39 | Weihnachtslied/The Holly and the Ivy | 7 | Wte | FDC | 11,30 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.18.40 | Pere Canturri | 1 | Wt | ** | 2,75 |  |
1.18.41 | Weihnachten 2017 | 1 | Wt | ** | 2,12 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.18.42 | Tiere in der Kunst/Ochsen im Altar von St. Joa | 1 | Wt | ** | 3,35 |  |
1.18.43 | Weihnachten 2017 | 1 | Wt | ** | 1,26 |  |