Weltneuheitenliste 7/2018
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Aland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
7.18.1 | Weihnachten 2018/Hologramme | 2 | Wte | ** | 4,83 |  |
7.18.2 | Weihnachten 2018/Hologramme | 2 | Wte | O | 4,83 |  |
7.18.3 | Weihnachten 2018/Hologramme | 2 | Wte | FDC | 6,40 |  |
7.18.4 | Schweine | 1 | Block | ** | 8,40 |  |
7.18.5 | Schweine | 1 | Block | O | 8,40 |  |
7.18.6 | Schweine | 1 | Block | FDC | 9,97 |  |
7.18.7 | Rotes Kreuz Karten und Umschläge 2018 | 5 | Briefe | ** | 25,62 |  |
7.18.8 | Rotes Kreuz Karten und Umschläge 2018 | 5 | Briefe | O | 25,24 |  |
Albanien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
7.18.9 | Europa 2018 Brücken | 1 | Wt | ** | 3,76 |  |
7.18.10 | Europa 2018 Brücken | 1 | Wt | O | 3,76 |  |
7.18.11 | Europa 2018 Brücken | 1 | Wt | FDC | 6,79 |  |
7.18.12 | Europa 2018 Brücken | 1 | Klbg. | ** | 33,85 |  |
7.18.13 | Europa 2018 Brücken | 1 | Klbg. | O | 33,85 |  |
7.18.14 | Europa 2018 Brücken | 1 | Block | ** | 4,71 |  |
7.18.15 | Europa 2018 Brücken | 1 | Block | O | 4,71 |  |
7.18.16 | Europa 2018 Brücken | 1 | Block | FDC | 7,72 |  |
7.18.17 | Europa 2018 Brücken | 1 | Heft | ** | 9,54 |  |
7.18.18 | Europa 2018 Brücken | 1 | Heft | O | 9,54 |  |
7.18.19 | 550 Jahre Skanderberg in Europ. Gravuren | 2 | Wte | ** | 7,44 |  |
7.18.20 | 550 Jahre Skanderberg in Europ. Gravuren | 2 | Wte | O | 7,44 |  |
7.18.21 | 550 Jahre Skanderberg in Europ. Gravuren | 2 | Wte | FDC | 10,47 |  |
7.18.22 | 550 Jahre Skanderberg in Europ. Gravuren | 1 | Block | ** | 7,44 |  |
7.18.23 | 550 Jahre Skanderberg in Europ. Gravuren | 1 | Block | O | 7,44 |  |
Alderney |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
7.18.24 | Alderneywoche/Veranstaltungen | 6 | Wte | ** | 10,00 |  |
7.18.25 | Alderneywoche/Veranstaltungen | 6 | Wte | O | 10,00 |  |
7.18.26 | Weihnachten | 7 | Wte | ** | 11,10 |  |
7.18.27 | Weihnachten | 7 | Wte | O | 11,10 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
7.18.28 | Europäisches Jahr des Kulturerbes | 1 | Wt | ** | 3,05 |  |
7.18.29 | Europäisches Jahr des Kulturerbes | 1 | Wt | O | 3,16 |  |
7.18.30 | Lidia Armengol | 1 | Wt | ** | 3,14 |  |
7.18.31 | Kunstwerk/Laurence Jenkell | 1 | Wt | ** | 3,05 |  |
7.18.32 | Europa 2018 Brücken | 1 | Wt | FDC | 9,93 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
7.18.33 | Weihnachten/Diorama J. Bofill | 1 | Block | ** | 8,37 |  |
7.18.34 | 25. Kurs der Fremdenführer | 1 | Wt | ** | 3,68 |  |
7.18.35 | Europäisches Jahr des Kulturerbes | 1 | Wt | O | 3,68 |  |