Motivliste „Luftfahrt“ 5/2019
Falkland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
![]() | D-Day/Flugzeuge/Schiff | 4 | Wte | ** | 8,61 | ![]() |
Japan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
![]() | Moderne Vermessung/Bodenstation/Flugzeug | 1 | Zd-Bg | ** | 15,00 | ![]() |
Wt | Wert |
Wte | Werte |
PK | Postkarte |
Stegp | Stegpaar |
Aerog | Aerogramm |
Klbg. | Kleinbogen |
Buch | Jahrbuch |
Pack | Presentpack |
Pr.-He. | Prestigeheft |
Ums | Umschlag |
Zd-Bg | Zusammendruckbogen |
** | Postfrisch |
O | gestempelt |
FDC | Ersttagsbrief |
Max | Maximumkarte |
ETB | Ersttagsblatt |
Gelb hinterlegt Preise sind Sonderangebote.
Alle Preisangaben in Euro und inklusive der gesetzlichen MwSt.!
Falkland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
![]() | D-Day/Flugzeuge/Schiff | 4 | Wte | ** | 8,61 | ![]() |
Japan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
![]() | Moderne Vermessung/Bodenstation/Flugzeug | 1 | Zd-Bg | ** | 15,00 | ![]() |