Weltneuheitenliste 1/2020
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Ägypten |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.20.594 | Weltraumagentur AfSA | 1 | Wt | ** | 2,09 |  |
1.20.595 | 150 Jahre Suezkanal/Schiffe | 1 | Wt | ** | 2,09 |  |
1.20.596 | Weltposttag UPU | 1 | Wt | ** | 2,09 |  |
1.20.597 | Ägypten U-19 Handballweltmeister | 1 | Wt | ** | 2,09 |  |
1.20.598 | Verfassungsgericht | 1 | Wt | ** | 2,09 |  |
1.20.599 | Al-Quds Hauptstadt Palästinas | 1 | Wt | ** | 2,09 |  |
1.20.600 | 46. Jahrestag Oktobersieg | 1 | Wt | ** | 2,09 |  |
1.20.601 | 150 Jahre Universität Kairo | 1 | Wt | ** | 2,09 |  |
1.20.602 | 90 Jahre Philatelistische Gesellschaft | 1 | Wt | ** | 2,09 |  |
Aland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.20.1 | Rotes Kreuz Karten und Umschläge 2019 | 5 | Briefe | ** | 28,35 |  |
1.20.2 | Rotes Kreuz Karten und Umschläge 2019 | 5 | Briefe | O | 28,35 |  |
Alderney |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.20.3 | Weihnachtsgeschichte | 7 | Wte | ** | 12,00 |  |
1.20.4 | Weihnachtsgeschichte | 7 | Wte | O | 12,00 |  |
1.20.5 | Weihnachtsgeschichte | 7 | Wte | FDC | 14,20 |  |
1.20.6 | Weihnachtsgeschichte | 1 | Block | ** | 2,40 |  |
1.20.7 | Weihnachtsgeschichte | 1 | Block | O | 2,40 |  |
1.20.8 | Weihnachtsgeschichte | 1 | Block | FDC | 4,40 |  |
1.20.9 | Gedenktag hundertjähriger Waffenstillstand | 1 | Block | ** | 4,90 |  |
1.20.10 | Gedenktag hundertjähriger Waffenstillstand | 1 | Block | O | 4,90 |  |
1.20.11 | Gedenktag hundertjähriger Waffenstillstand | 1 | Block | FDC | 7,00 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.20.12 | Eintritt in den Europarat/bildgleich And. span./LK | 1 | Wt | ** | 2,81 |  |
1.20.13 | Altarbild/Heiliges Kreuz von Canillo | 1 | Wt | ** | 2,27 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.20.14 | Russische Gemeinde | 1 | Wt | ** | 1,58 |  |
1.20.15 | Eintritt in den Europarat/bildgleich And. Frz./LK | 1 | Wt | ** | 3,16 |  |
1.20.16 | Weihnachten 2019/Engel | 1 | Wt | ** | 1,34 |  |
Armenien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.20.603 | Katholikosat aller Armenier | 1 | Wt | ** | 1,62 |  |
1.20.604 | Dirigent Aram Khachaturian | 1 | Wt | ** | 2,81 |  |
1.20.605 | PCC Museum/Kunstgegenstände | 1 | Wt | ** | 1,62 |  |
1.20.606 | Gevorg Emin | 1 | Wt | ** | 0,88 |  |
1.20.607 | Eisvogel und Leopard | 2 | Wte | ** | 4,14 |  |
1.20.608 | 100 Jahre Marken/Marke auf Marke | 1 | Wt | ** | 1,70 |  |
1.20.609 | WCIZ 2019/Informatik Weltkongress | 1 | Block | ** | 4,83 |  |
1.20.610 | Aurora Preis 2019/Kyaw Hla Aung | 1 | Wt | ** | 3,70 |  |
Aserbeidschan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.20.611 | Aserbeidschan Bank | 1 | Block | ** | 30,45 |  |
1.20.612 | Juristen | 1 | Block | ** | 10,96 |  |
1.20.613 | Imadaddin Nesimi | 1 | Block | ** | 4,87 |  |
1.20.614 | Europa 2019 Vögel | 2 | Wte | ** | 3,67 |  |
1.20.615 | Europa 2019 Vögel | 2 | Wte | O | 3,67 |  |
1.20.616 | Europa 2019 Vögel | 2 | Wte | FDC | 5,35 |  |
1.20.617 | Europa 2019 Vögel | 2 | Klbg. | ** | 36,75 |  |
1.20.618 | Europa 2019 Vögel | 1 | Block | ** | 5,25 |  |
1.20.619 | Europa 2019 Vögel | 1 | Block | O | 5,25 |  |
1.20.620 | Europa 2019 Vögel | 1 | Block | FDC | 8,51 |  |
1.20.621 | Europa 2019 Vögel teilgezähnt | 4 | Wte | ** | 7,35 |  |
1.20.622 | Europa 2019 Vögel teilgezähnt | 4 | Wte | O | 7,35 |  |
1.20.623 | Europa 2019 Vögel teilgezähnt | 4 | Wte | FDC | 14,07 |  |
1.20.624 | Europa 2019 Vögel teilgezähnt | 1 | Heft | ** | 16,80 |  |
Australien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.20.625 | Aussie Alphabet V | 6 | Wte | ** | 8,67 |  |
1.20.626 | Aussie Alphabet V | 1 | Block | ** | 8,67 |  |
1.20.627 | Aussie Alphabet V selbstklebend | 6 | Wte | ** | 8,67 |  |
1.20.628 | Aussie Alphabet V selbstklebend | 6 | Hefte | ** | 86,73 |  |
1.20.629 | Personalisierte Marken Weihnachten | 4 | Wte | ** | 12,01 |  |
1.20.630 | Saatgutbanken | 3 | Wte | ** | 4,33 |  |
1.20.631 | Saatgutbanken selbstklebend | 3 | Wte | ** | 4,33 |  |
1.20.632 | Saatgutbanken selbstklebend | 3 | Hefte | ** | 43,26 |  |
1.20.633 | Erstflug England-Australien/Marke auf Marke selbstklebend | 2 | Wte | ** | 6,24 |  |
1.20.634 | Erstflug England-Australien/Marke auf Marke selbstklebend | 2 | Hefte | ** | 55,19 |  |
1.20.635 | Perth/Münzen und Briefmarkenshow | 1 | Block | ** | 7,22 |  |
1.20.636 | Gleichgeschlechtliche Hochzeit | 2 | Wte | ** | 2,90 |  |
1.20.637 | Schöne Städte II/Sydney selbstklebend | 1 | Wt | ** | 4,88 |  |
1.20.638 | Schöne Städte II/Sydney selbstklebend | 1 | Heft | ** | 24,53 |  |