Weltneuheitenliste 3/2022
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Aland |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.1 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Wt | ** | 4,74 |  |
3.22.2 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Wt | O | 4,74 |  |
3.22.3 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Wt | FDC | 7,72 |  |
3.22.4 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Stegp | ** | 9,48 |  |
3.22.5 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Stegp | O | 9,48 |  |
3.22.6 | Discgolf | 1 | Wt | ** | 4,94 |  |
3.22.7 | Discgolf | 1 | Wt | O | 4,94 |  |
3.22.8 | Discgolf | 1 | Wt | FDC | 7,00 |  |
3.22.9 | Der Segelpavillon | 1 | Wt | ** | 4,33 |  |
3.22.10 | Der Segelpavillon | 1 | Wt | O | 4,33 |  |
3.22.11 | Der Segelpavillon | 1 | Wt | FDC | 6,39 |  |
3.22.12 | Zeitgenössische Kunst im Heft | 7 | Wte | ** | 46,14 |  |
3.22.13 | Zeitgenössische Kunst im Heft | 7 | Wte | O | 46,14 |  |
3.22.14 | Zeitgenössische Kunst im Heft | 7 | Wte | FDC | 48,41 |  |
3.22.15 | 100 Jahre Aland Autonomie | 1 | Block | ** | 10,30 |  |
3.22.16 | 100 Jahre Aland Autonomie | 1 | Block | O | 10,30 |  |
3.22.17 | 100 Jahre Aland Autonomie | 1 | Block | FDC | 12,36 |  |
Albanien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.18 | Archäologie/Antike Münzen | 4 | Wte | ** | 8,50 |  |
3.22.19 | Archäologie/Antike Münzen | 4 | Wte | O | 8,50 |  |
3.22.20 | Archäologie/Antike Münzen | 4 | Wte | FDC | 14,60 |  |
3.22.21 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Wt | ** | 3,40 |  |
3.22.22 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Wt | O | 3,40 |  |
3.22.23 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Wt | FDC | 8,92 |  |
3.22.24 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Klbg. | ** | 30,60 |  |
3.22.25 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Klbg. | O | 30,60 |  |
3.22.26 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Block | ** | 5,30 |  |
3.22.27 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Block | O | 5,30 |  |
3.22.28 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Block | FDC | 11,20 |  |
3.22.29 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule im Heft | 1 | Zd-Bg | ** | 10,40 |  |
3.22.30 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule im Heft | 1 | Zd-Bg | O | 10,40 |  |
3.22.31 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Heft | ** | 10,40 |  |
3.22.32 | Europa 2021 Wildtiere/Bär/Eule | 1 | Heft | O | 10,40 |  |
3.22.33 | Öko Tourismus Seen/bildgleich Slowenien | 1 | Block | ** | 3,76 |  |
3.22.34 | Öko Tourismus Seen/bildgleich Slowenien | 1 | Block | O | 3,76 |  |
3.22.35 | Öko Tourismus Seen/bildgleich Slowenien | 1 | Block | FDC | 8,64 |  |
3.22.36 | Flora/Blumen/Gewürze | 3 | Wte | ** | 5,00 |  |
3.22.37 | Flora/Blumen/Gewürze | 3 | Wte | O | 5,00 |  |
3.22.38 | Flora/Blumen/Gewürze | 3 | Wte | FDC | 10,80 |  |
Alderney |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.39 | Wildlife Trust | 4 | Wte | ** | 9,39 |  |
3.22.40 | Wildlife Trust | 4 | Wte | O | 9,39 |  |
Andorra französisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.41 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Wt | ** | 3,40 |  |
3.22.42 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Klbg. | ** | 50,98 |  |
3.22.43 | Volkswagen 1303S | 1 | Wt | ** | 3,40 |  |
3.22.44 | Vaca Bruna/stilisierte Kuh | 1 | Wt | ** | 2,59 |  |
Andorra spanisch |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.45 | Zeitgenössische Kunst Miquel Mercé | 1 | Wt | ** | 4,05 |  |
3.22.46 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Wt | ** | 3,83 |  |
3.22.47 | Europa 2022 Geschichten und Mythen | 1 | Klbg. | ** | 61,31 |  |
3.22.48 | Landschaft/Estany de les Salamandres | 1 | Wt | ** | 4,05 |  |
Antigua + Barbuda |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.605 | Haie | 1 | Zd-Bg | ** | 14,43 |  |
3.22.606 | Bitcoin Kryptowährung | 1 | Block | ** | 43,29 |  |
3.22.607 | Insekten | 1 | Zd-Bg | ** | 14,43 |  |
3.22.608 | Vögel | 1 | Zd-Bg | ** | 14,43 |  |
Armenien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.609 | Beziehungen mit Ägypten/Pyramide | 1 | Wt | ** | 3,21 |  |
3.22.610 | Dinosaurier | 2 | Wte | ** | 3,99 |  |
3.22.611 | Straßenbahn | 1 | Wt | ** | 1,36 |  |
3.22.612 | Olympiade Peking 2022 | 1 | Wt | ** | 2,65 |  |
3.22.613 | Olympiade Peking 2022 | 1 | Klbg. | ** | 21,17 |  |
3.22.614 | Stiftung für die Armee | 1 | Wt | ** | 3,99 |  |
3.22.615 | Gemälde/Frauen und Kakteen | 2 | Wte | ** | 5,52 |  |
3.22.616 | Dichter Yegishe Charents | 1 | Wt | ** | 3,21 |  |
3.22.617 | Freimarken Archäologie | 11 | Wte | ** | 33,81 |  |
3.22.618 | Sergey Hambardzumya | 1 | Wt | ** | 1,72 |  |
Aserbeidschan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.619 | Novruz Bayrami | 1 | Block | ** | 4,72 |  |
3.22.620 | Jahr des Tigers | 1 | Block | ** | 3,15 |  |
3.22.621 | Musikanten | 1 | Block | ** | 3,15 |  |
3.22.622 | Freimarken Musikinstrumente | 2 | Wte | ** | 0,94 |  |
Australien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.623 | Hunde beim Schafe hüten | 3 | Wte | ** | 5,11 |  |
3.22.624 | Hunde beim Schafe hüten | 1 | Block | ** | 5,11 |  |
3.22.625 | Hunde beim Schafe hüten selbstklebend | 3 | Wte | ** | 5,11 |  |
3.22.626 | Hunde beim Schafe hüten selbstklebend | 3 | Hefte | ** | 51,07 |  |
3.22.627 | Australische Filmlegenden | 5 | Wte | ** | 8,52 |  |
3.22.628 | Australische Filmlegenden selbstklebend | 5 | Wte | ** | 8,52 |  |
3.22.629 | Australische Filmlegenden selbstklebend | 5 | Hefte | ** | 85,19 |  |
3.22.630 | Unser schöner Kontinent/Wasserfall/Berg | 4 | Wte | ** | 6,82 |  |
3.22.631 | Platinjubiläum Königin Elisabeth II | 2 | Wte | ** | 7,11 |  |
3.22.632 | Platinjubiläum Königin Elisabeth II | 1 | Block | ** | 7,11 |  |
3.22.633 | Anzac Postkartenmotive/Vögel | 3 | Wte | ** | 5,11 |  |
3.22.634 | Anzac Postkartenmotive/Vögel | 1 | Block | ** | 5,11 |  |
3.22.635 | Landfrauenverein | 1 | Wt | ** | 1,69 |  |
3.22.636 | Eingeborenenkunst/Webkunst | 3 | Wte | ** | 5,11 |  |
3.22.637 | Buschgewürze | 3 | Wte | ** | 6,82 |  |
3.22.638 | Buschgewürze | 1 | Block | ** | 13,65 |  |
3.22.639 | Winterolysiegerin Jakara Anthony | 1 | Wt | ** | 1,69 |  |
3.22.640 | Winterolysiegerin Jakara Anthony | 1 | Klbg. | ** | 16,95 |  |
Australisch Antarktis |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.641 | Pinguine | 4 | Wte | ** | 10,21 |  |
3.22.642 | Pinguine | 1 | Block | ** | 10,21 |  |
3.22.643 | Pinguine | 4 | Stegp | ** | 20,43 |  |
Azoren |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
3.22.49 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Wt | ** | 1,96 |  |
3.22.50 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Wt | O | 1,96 |  |
3.22.51 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Wt | FDC | 4,10 |  |
3.22.52 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Block | ** | 3,91 |  |
3.22.53 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Block | O | 3,91 |  |
3.22.54 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Block | FDC | 7,31 |  |
3.22.55 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Klbg. | ** | 19,57 |  |
3.22.56 | Europa 2022 Mythen und Geschichten | 1 | Klbg. | O | 19,57 |  |