Weltneuheitenliste 2/2019
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
Schweden |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.19.440 | Tulpen | 7 | Wte | ** | 14,98 |  |
2.19.441 | Tulpen | 7 | Wte | O | 14,98 |  |
2.19.442 | Tulpen | 7 | Wte | FDC | 19,24 |  |
2.19.443 | Handwerk/Textilien | 7 | Wte | ** | 26,37 |  |
2.19.444 | Handwerk/Textilien | 7 | Wte | O | 26,37 |  |
2.19.445 | Handwerk/Textilien | 7 | Wte | FDC | 34,86 |  |
2.19.446 | Handwerk/Textilien | 1 | Klbg. | ** | 17,96 |  |
2.19.447 | König Carl Gustaf und Königin Silvia | 2 | Wte | ** | 6,64 |  |
2.19.448 | König Carl Gustaf und Königin Silvia | 2 | Wte | O | 6,64 |  |
2.19.449 | König Carl Gustaf und Königin Silvia | 2 | Wte | FDC | 9,27 |  |
Schweiz |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.19.450 | 100 Jahre Schweizer Nationalzirkus Knie | 2 | Wte | ** | 3,54 |  |
2.19.451 | 100 Jahre Schweizer Nationalzirkus Knie | 2 | Wte | O | 3,54 |  |
2.19.452 | 100 Jahre Schweizer Nationalzirkus Knie | 2 | Wte | FDC | 5,20 |  |
2.19.453 | 100 Jahre Schweizer Nationalzirkus Knie | 1 | Klbg. | ** | 14,16 |  |
2.19.454 | 100 Jahre Schweizer Nationalzirkus Knie | 1 | Klbg. | O | 14,16 |  |
2.19.455 | Tierfreunde/Kaninchen/Hund/Katze/Pferd | 4 | Wte | ** | 9,46 |  |
2.19.456 | Tierfreunde/Kaninchen/Hund/Katze/Pferd | 4 | Wte | O | 9,46 |  |
2.19.457 | Tierfreunde/Kaninchen/Hund/Katze/Pferd | 4 | Wte | FDC | 11,10 |  |
2.19.458 | 100 Jahre Postauto-Linien/Busse | 2 | Wte | ** | 3,28 |  |
2.19.459 | 100 Jahre Postauto-Linien/Busse | 2 | Wte | O | 3,28 |  |
2.19.460 | 100 Jahre Postauto-Linien/Busse | 2 | Wte | FDC | 4,90 |  |
2.19.461 | Glücksschwein/gedruckt auf Spezialpapier | 1 | Wt | ** | 1,76 |  |
2.19.462 | Glücksschwein/gedruckt auf Spezialpapier | 1 | Wt | O | 1,76 |  |
2.19.463 | Glücksschwein/gedruckt auf Spezialpapier | 1 | Wt | FDC | 3,40 |  |
2.19.464 | 100 Jahre Schweizer Luftverkehr/Flugzeug | 1 | Wt | ** | 1,76 |  |
2.19.465 | 100 Jahre Schweizer Luftverkehr/Flugzeug | 1 | Wt | O | 1,76 |  |
2.19.466 | 100 Jahre Schweizer Luftverkehr/Flugzeug | 1 | Wt | FDC | 3,40 |  |
2.19.467 | 100 Jahre Schweizer Luftverkehr/Flugzeug | 1 | Pk | ** | 3,54 |  |
2.19.468 | Fumetto Comic Festival | 3 | Wte | ** | 5,30 |  |
2.19.469 | Fumetto Comic Festival | 3 | Wte | O | 5,30 |  |
2.19.470 | Fumetto Comic Festival | 3 | Wte | FDC | 7,00 |  |
2.19.471 | Fumetto Comic Festival | 1 | Klbg. | ** | 26,54 |  |
2.19.472 | 200. Geburtstag Alfred Escher | 1 | Wt | ** | 1,76 |  |
2.19.473 | 200. Geburtstag Alfred Escher | 1 | Wt | O | 1,76 |  |
2.19.474 | 200. Geburtstag Alfred Escher | 1 | Wt | FDC | 3,40 |  |
2.19.475 | Basler Fasnacht/Kulturerbe der Menschheit | 1 | Wt | ** | 1,76 |  |
2.19.476 | Basler Fasnacht/Kulturerbe der Menschheit | 1 | Wt | O | 1,76 |  |
2.19.477 | Basler Fasnacht/Kulturerbe der Menschheit | 1 | Wt | FDC | 3,40 |  |
2.19.478 | 700 Jahre Gemeinde Rolle | 1 | Pk | ** | 3,54 |  |
Serbische Republik Bosn.-Herz. |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.19.479 | ZZ TBC Rotes Kreuz | 2 | Wte | ** | 0,74 |  |
2.19.480 | Naturschutz/Blumen | 2 | Wte | ** | 3,89 |  |
2.19.481 | Hanball | 1 | Block | ** | 5,02 |  |
2.19.482 | Schlachten von Sutjeska und Nevetva | 2 | Wte | ** | 5,54 |  |
2.19.483 | Früchte | 2 | Wte | ** | 3,33 |  |
2.19.484 | 350 Jahre Sava Vladislavic Raguzinski | 1 | Wt | ** | 1,04 |  |
2.19.485 | Kunst/Postbote | 1 | Wt | ** | 1,04 |  |
2.19.486 | Klöster | 2 | Wte | ** | 2,19 |  |
2.19.487 | Schlangen | 1 | Block | ** | 6,18 |  |
2.19.488 | Sportlegenden | 1 | Zd-Bg | ** | 8,22 |  |
Slowenien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.19.489 | Astronomische Uhr/bildgleich Slowakei | 2 | Wte | ** | 5,22 |  |
2.19.490 | Astronomische Uhr/bildgleich Slowakei | 2 | Wte | O | 5,22 |  |
2.19.491 | Astronomische Uhr/bildgleich Slowakei | 2 | Wte | FDC | 7,58 |  |
2.19.492 | Astronomische Uhr/bildgleich Slowakei | 1 | Klbg. | ** | 20,87 |  |
2.19.493 | Astronomische Uhr/bildgleich Slowakei | 1 | Klbg. | O | 20,87 |  |
2.19.494 | Fossiles Säugetier (Anthracothere) | 1 | Wt | ** | 1,90 |  |
2.19.495 | Fossiles Säugetier (Anthracothere) | 1 | Wt | O | 1,90 |  |
2.19.496 | Fossiles Säugetier (Anthracothere) | 1 | Wt | FDC | 4,46 |  |
2.19.497 | Blumen/Hortensien | 3 | Wte | ** | 8,43 |  |
2.19.498 | Blumen/Hortensien | 3 | Wte | O | 8,43 |  |
2.19.499 | Blumen/Hortensien | 1 | Block | ** | 3,21 |  |
2.19.500 | Blumen/Hortensien | 1 | Block | O | 3,21 |  |
2.19.501 | Weltwassertag | 1 | Block | ** | 4,79 |  |
2.19.502 | Weltwassertag | 1 | Block | O | 4,79 |  |
2.19.503 | 50 Jahre Radio Student/Radiostation | 1 | Wt | ** | 1,16 |  |
2.19.504 | 50 Jahre Radio Student/Radiostation | 1 | Wt | O | 1,16 |  |
2.19.505 | 50 Jahre Radio Student/Radiostation | 1 | Wt | FDC | 3,57 |  |
2.19.506 | Neudefinition von Maßeinheiten | 1 | Wt | ** | 1,40 |  |
2.19.507 | Neudefinition von Maßeinheiten | 1 | Wt | O | 1,40 |  |
2.19.508 | Offizier Franjo Malgaj | 1 | Wt | ** | 2,90 |  |
2.19.509 | Offizier Franjo Malgaj | 1 | Wt | O | 2,90 |  |
2.19.510 | Tourismus/Landschaft Karst | 1 | Wt | ** | 2,92 |  |
2.19.511 | Tourismus/Landschaft Karst | 1 | Wt | O | 2,92 |  |
2.19.512 | Schriftstellerin und Forscherin Alma M. Karlin | 1 | Wt | ** | 1,40 |  |
2.19.513 | Schriftstellerin und Forscherin Alma M. Karlin | 1 | Wt | O | 1,40 |  |
2.19.514 | Forschungsreisender Ignaz Knoblecher | 1 | Wt | ** | 2,90 |  |
2.19.515 | Forschungsreisender Ignaz Knoblecher | 1 | Wt | O | 2,90 |  |
2.19.516 | Valentinstag und St. Gregoriustag | 1 | Wt | ** | 1,16 |  |
2.19.517 | Valentinstag und St. Gregoriustag | 1 | Wt | O | 1,16 |  |
2.19.518 | Chinesisches Neujahr/Schwein | 1 | Wt | ** | 3,21 |  |
2.19.519 | Chinesisches Neujahr/Schwein | 1 | Wt | O | 3,21 |  |
2.19.520 | Modernes Porzellandesign | 1 | Wt | ** | 2,92 |  |
2.19.521 | Modernes Porzellandesign | 1 | Wt | O | 2,92 |  |
2.19.522 | Bedeutende Architektur/Realschule in Laibach | 1 | Block | ** | 3,50 |  |
2.19.523 | Bedeutende Architektur/Realschule in Laibach | 1 | Block | O | 3,50 |  |
Spanien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
2.19.524 | 12 Monate - 12 Marken Huesca | 1 | Wt | ** | 1,38 |  |
2.19.525 | Panama Kanal/Schiff/Landkarte | 1 | Wt | ** | 1,58 |  |
2.19.526 | Panama Kanal/Schiff/Landkarte | 1 | Wt | O | 1,58 |  |
2.19.527 | Panama Kanal/Schiff/Landkarte | 1 | Wt | FDC | 2,51 |  |
2.19.528 | Tourismus | 2 | Wte | ** | 6,60 |  |
2.19.529 | Periodentabelle der chemischen Elemente | 1 | Wt | ** | 1,58 |  |
2.19.530 | 450. Jahrestag der Bärenbibel | 1 | Wt | ** | 1,38 |  |
2.19.531 | 450. Jahrestag der Bärenbibel | 1 | Wt | FDC | 2,33 |  |
2.19.532 | Almeria/Hauptstadt der spanischen Gastronomie | 1 | Wt | ** | 1,58 |  |
2.19.533 | 12 Monate - 12 Marken Badajoz | 1 | Wt | ** | 1,38 |  |
2.19.534 | Markenwettbewerb 2019/Mädchen und Dachs | 2 | Wte | ** | 2,96 |  |
2.19.535 | Königliche Verordnungen von Carlos III | 1 | Wt | ** | 1,38 |  |
2.19.536 | 12 Monate - 12 Marken Burgos | 1 | Wt | ** | 1,38 |  |
2.19.537 | Dörfer mit Charme/Alte Steinbrücke | 4 | Wte | ** | 5,49 |  |
2.19.538 | Diplomatischer Dienst | 1 | Wt | ** | 3,40 |  |
2.19.539 | 100 Jahre FC Valencia | 1 | Block | ** | 11,83 |  |