Weltneuheitenliste 1/2019
Die Liste ist nach den Anfangsbuchstaben der Länder aufgeteilt. Bitte wählen Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes:
T A A F |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.988 | Alfred Faure/Tiere/Landkarte | 1 | Block | ** | 1,99 |  |
1.19.989 | Exposition Gamma/Dynamik der fünf Distrikte | 1 | Block | ** | 4,62 |  |
1.19.990 | Pinguine | 2 | Wte | ** | 4,83 |  |
1.19.991 | Pinguine | 1 | Klbg. | ** | 48,30 |  |
1.19.992 | Mario Zucchelli | 1 | Wt | ** | 2,84 |  |
1.19.993 | Yves Vallette | 1 | Wt | ** | 1,99 |  |
1.19.994 | Spinne Neomaso Antarcticus | 1 | Wt | ** | 3,25 |  |
1.19.995 | Fisch Cacique Antarctique | 1 | Wt | ** | 3,57 |  |
1.19.996 | Kerguelen Ansicht Laboureur | 2 | Wte | ** | 4,83 |  |
1.19.997 | Kerguelen Ansicht Laboureur | 1 | Klbg. | ** | 48,30 |  |
1.19.998 | Kabinen in der amerikanischen Bucht-Crozet | 1 | Wt | ** | 1,99 |  |
1.19.999 | Kabinen in der amerikanischen Bucht-Crozet | 1 | Klbg. | ** | 19,95 |  |
1.19.1000 | Feenseeschwalbe | 1 | Wt | ** | 1,99 |  |
1.19.1001 | Feenseeschwalbe | 1 | Klbg. | ** | 19,95 |  |
1.19.1002 | Kreuzer Cobert C 611 | 1 | Wt | ** | 5,88 |  |
1.19.1003 | Mineralien Sapphirin | 2 | Wte | ** | 2,10 |  |
1.19.1004 | Mineralien Sapphirin | 1 | Klbg. | ** | 21,00 |  |
1.19.1005 | Schiff B2M Champlain | 1 | Wt | ** | 3,99 |  |
1.19.1006 | Programm zur Entkernung | 3 | Wte | ** | 10,50 |  |
1.19.1007 | Programm zur Entkernung | 1 | Klbg. | ** | 52,50 |  |
1.19.1008 | Solarstrom auf Tromelin/Vogel und Schildkröte | 1 | Block | ** | 3,99 |  |
1.19.1009 | Vögel/Puffin | 1 | Block | ** | 4,20 |  |
1.19.1010 | Meeresschnecken | 1 | Block | ** | 6,30 |  |
1.19.1011 | Erhalt der Pflanze Phylica Arborea | 1 | Block | ** | 1,99 |  |
Taiwan |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.1012 | Neujahr Jahr des Schweines | 2 | Wte | ** | 1,42 |  |
1.19.1013 | Neujahr Jahr des Schweines | 1 | Block | ** | 1,14 |  |
Thailand |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.1014 | Jahr des Hundes | 1 | Wt | ** | 0,30 |  |
1.19.1015 | Nationaler Kindertag | 4 | Wte | ** | 0,94 |  |
1.19.1016 | Symbol der Liebe/Herz | 1 | Wt | ** | 0,40 |  |
1.19.1017 | Kulturerbe | 4 | Wte | ** | 1,03 |  |
1.19.1018 | Kulturerbe | 1 | Block | ** | 1,22 |  |
1.19.1019 | Skyrocket Festival | 4 | Wte | ** | 1,03 |  |
1.19.1020 | Dipl. Beziehungen mit der Türkei/Kampfsport | 2 | Wte | ** | 0,51 |  |
1.19.1021 | Vesaktag/Tempel | 4 | Wte | ** | 1,03 |  |
1.19.1022 | Vesaktag/Tempel | 1 | Block | ** | 2,01 |  |
1.19.1023 | Beziehungen mit Rumänien/Kostüme | 2 | Wte | ** | 0,51 |  |
1.19.1024 | König Rama 66. Geburtstag | 1 | Wt | ** | 0,80 |  |
1.19.1025 | Dauerserie König Rama | 12 | Wte | ** | 17,67 |  |
1.19.1026 | Dauerserie König Rama | 1 | Block | ** | 20,12 |  |
1.19.1027 | 60 Jahre Elektrizitätsbehörde | 1 | Wt | ** | 0,30 |  |
1.19.1028 | Postservice/Rad/Auto/Moped | 4 | Wte | ** | 1,03 |  |
1.19.1029 | 86. Geburtstag der Königin | 1 | Wt | ** | 0,73 |  |
1.19.1030 | Weltposttag 2018 | 1 | Wt | ** | 0,51 |  |
Togo |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.1031 | 60 Jahre NASA Weltraum | 2 | Zd-Bg | ** | 20,19 |  |
1.19.1032 | 60 Jahre NASA Weltraum | 4 | Block | ** | 20,19 |  |
1.19.1033 | Pilze | 2 | Zd-Bg | ** | 20,19 |  |
1.19.1034 | Pilze | 4 | Block | ** | 20,19 |  |
1.19.1035 | Pilze | 2 | Zd-Bg | FDC | 30,49 |  |
1.19.1036 | Pilze | 4 | Block | FDC | 40,79 |  |
1.19.1037 | Henry Dunant Rotes Kreuz | 2 | Zd-Bg | ** | 20,19 |  |
1.19.1038 | Henry Dunant Rotes Kreuz | 4 | Block | ** | 20,19 |  |
1.19.1039 | Henry Dunant Rotes Kreuz ungezähnt | 2 | Zd-Bg | ** | 51,50 |  |
1.19.1040 | Henry Dunant Rotes Kreuz ungezähnt | 4 | Block | ** | 51,50 |  |
Trinidad und Tobago |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.1041 | Schmetterlinge Aufdrucke | 3 | Wte | ** | 3,82 |  |
1.19.1042 | Historisches Fort/Aufdruck Ministerkonferenz | 3 | Wte | ** | 0,92 |  |
Tristan da Cunha |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.1043 | Königliche Hochzeit Prinz Harry und Meghan | 1 | Block | ** | 7,87 |  |
1.19.1044 | Segelschiff Mabel Clark | 4 | Wte | ** | 9,97 |  |
1.19.1045 | Zugvögel | 4 | Wte | ** | 9,19 |  |
Tschad |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.1046 | Fussball WM 2018 Russland | 32 | Wte | ** | 35,28 |  |
1.19.1047 | Fussball WM 2018 Russland (2x2000F) | 2 | Block | ** | 12,81 |  |
1.19.1048 | Fussball WM 2018 Russland (2x2500F) | 2 | Block | ** | 15,96 |  |
Tunesien |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.1049 | Internationales Festival Souse | 1 | Wt | ** | 0,94 |  |
1.19.1050 | S.N.I.T. Immobilien | 1 | Wt | ** | 0,54 |  |
1.19.1051 | Nelson Mandela/bildgleich Libyen | 1 | Block | ** | 0,54 |  |
1.19.1052 | Außenminister Habib Bourguiba | 1 | Wt | ** | 0,54 |  |
1.19.1053 | 30 Jahre Agentur für Umweltschutz | 1 | Wt | ** | 2,10 |  |
1.19.1054 | EuromedPostal 2018/Mediterrane Häuser | 2 | Wte | ** | 2,50 |  |
1.19.1055 | 130 Jahre Marken/Marke auf Marke | 1 | Wt | ** | 2,10 |  |
Tuvalu |
Artikelnr. | Beschreibung | Anz. | Wert | Erhalt | Preis | |
1.19.1056 | Apollo 11 | 1 | Zd-Bg | ** | 14,14 |  |
1.19.1057 | Apollo 11 | 1 | Block | ** | 7,08 |  |
1.19.1058 | Weltraumnebel | 1 | Zd-Bg | ** | 14,14 |  |